Uganda Rate of Natural Increase: 3.197
Year | RNI |
---|---|
2020 | 3.2 |
2021 | 3.17 |
2022 | 3.13 |
2023 | 3.09 |
2024 | 3.06 |
2025 | 3.02 |
2026 | 2.98 |
2027 | 2.93 |
2028 | 2.89 |
2029 | 2.85 |
2030 | 2.8 |
2031 | 2.76 |
2032 | 2.72 |
2033 | 2.68 |
2034 | 2.63 |
2035 | 2.59 |
2036 | 2.54 |
2037 | 2.5 |
2038 | 2.46 |
2039 | 2.42 |
2040 | 2.37 |
2041 | 2.33 |
2042 | 2.3 |
2043 | 2.26 |
2044 | 2.21 |
2045 | 2.17 |
2046 | 2.13 |
2047 | 2.1 |
2048 | 2.06 |
2049 | 2.01 |
2050 | 1.97 |
Year | RNI |
---|---|
1969 | 3.0 |
1970 | 3.02 |
1971 | 2.49 |
1972 | 2.5 |
1973 | 2.52 |
1974 | 2.55 |
1975 | 2.59 |
1976 | 2.57 |
1977 | 2.63 |
1978 | 2.61 |
1979 | 2.73 |
1980 | 3.03 |
1981 | 3.16 |
1982 | 3.2 |
1983 | 3.24 |
1984 | 3.26 |
1985 | 3.27 |
1986 | 3.46 |
1987 | 3.47 |
1988 | 3.48 |
1989 | 3.49 |
1990 | 3.49 |
1991 | 3.48 |
1992 | 3.47 |
1993 | 3.46 |
1994 | 3.44 |
1995 | 3.38 |
1996 | 3.36 |
1997 | 3.34 |
1998 | 3.33 |
1999 | 3.34 |
2000 | 3.34 |
2001 | 3.34 |
2002 | 3.33 |
2003 | 3.33 |
2004 | 3.33 |
2005 | 3.34 |
2006 | 3.34 |
2007 | 3.33 |
2008 | 3.33 |
2009 | 3.32 |
2010 | 3.33 |
2011 | 3.33 |
2012 | 3.33 |
2013 | 3.32 |
2014 | 3.32 |
2015 | 3.31 |
2016 | 3.29 |
2017 | 3.27 |
2018 | 3.25 |
2019 | 3.22 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy