Uganda population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1970 | 3.017 | 9,721,318 |
1975 | 2.607 | 10,805,057 |
1980 | 2.98 | 12,106,227 |
1985 | 3.282 | 13,930,262 |
1990 | 3.472 | 16,732,373 |
1995 | 3.475 | 19,822,690 |
2000 | 3.518 | 23,192,143 |
2005 | 3.799 | 27,031,475 |
2010 | 3.648 | 31,002,201 |
2015 | 3.808 | 36,111,900 |
2020 | 3.692 | 43,249,944 |
2024 | 3.486 | 49,283,041 |
2025 | 3.43 | 50,863,850 |
2026 | 3.375 | 52,470,987 |
2030 | 3.145 | 59,136,233 |
2035 | 2.892 | 67,953,747 |
2040 | 2.663 | 77,275,388 |
2045 | 2.442 | 87,001,576 |
2050 | 2.221 | 96,972,729 |
2055 | 2.096 | 107,247,846 |
2060 | 1.938 | 117,847,348 |
2065 | 1.764 | 128,491,684 |
2070 | 1.586 | 138,929,905 |
2075 | 1.412 | 148,956,622 |
2080 | 1.243 | 158,398,034 |
2085 | 1.076 | 167,081,014 |
2090 | 0.908 | 174,811,041 |
2095 | 0.732 | 181,364,074 |
2100 | 0.551 | 186,514,755 |
Data from US Census International Database