Senegal population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 3.262 | 5,611,269 |
1985 | 3.309 | 6,378,233 |
1990 | 3.274 | 7,347,202 |
1995 | 3.084 | 8,376,458 |
2000 | 2.914 | 9,463,093 |
2005 | 3.18 | 10,871,798 |
2010 | 3.248 | 12,667,027 |
2015 | 3.064 | 14,753,625 |
2020 | 2.764 | 17,005,241 |
2024 | 2.526 | 18,847,519 |
2025 | 2.469 | 19,311,233 |
2026 | 2.414 | 19,775,563 |
2030 | 2.194 | 21,631,307 |
2035 | 1.966 | 23,938,019 |
2040 | 1.772 | 26,222,080 |
2045 | 1.593 | 28,464,075 |
2050 | 1.427 | 30,635,314 |
2055 | 1.269 | 32,708,766 |
2060 | 1.132 | 34,668,560 |
2065 | 1.013 | 36,513,564 |
2070 | 0.899 | 38,237,072 |
2075 | 0.798 | 39,830,428 |
2080 | 0.695 | 41,280,112 |
2085 | 0.59 | 42,562,674 |
2090 | 0.493 | 43,666,682 |
2095 | 0.395 | 44,581,465 |
2100 | 0.309 | 45,306,181 |
Data from US Census International Database