Poland Rate of Natural Increase: -0.172
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.17 |
2021 | -0.2 |
2022 | -0.23 |
2023 | -0.26 |
2024 | -0.29 |
2025 | -0.32 |
2026 | -0.34 |
2027 | -0.37 |
2028 | -0.39 |
2029 | -0.41 |
2030 | -0.43 |
2031 | -0.45 |
2032 | -0.47 |
2033 | -0.49 |
2034 | -0.5 |
2035 | -0.51 |
2036 | -0.52 |
2037 | -0.54 |
2038 | -0.55 |
2039 | -0.56 |
2040 | -0.57 |
2041 | -0.58 |
2042 | -0.6 |
2043 | -0.61 |
2044 | -0.62 |
2045 | -0.64 |
2046 | -0.65 |
2047 | -0.67 |
2048 | -0.68 |
2049 | -0.7 |
2050 | -0.71 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 0.48 |
1990 | 0.41 |
1991 | 0.37 |
1992 | 0.31 |
1993 | 0.26 |
1994 | 0.25 |
1995 | 0.12 |
1996 | 0.11 |
1997 | 0.08 |
1998 | 0.05 |
1999 | 0.0 |
2000 | 0.03 |
2001 | 0.01 |
2002 | -0.01 |
2003 | -0.04 |
2004 | -0.02 |
2005 | -0.01 |
2006 | -0.01 |
2007 | 0.03 |
2008 | 0.09 |
2009 | 0.08 |
2010 | 0.07 |
2011 | 0.02 |
2012 | 0.01 |
2013 | -0.01 |
2014 | -0.02 |
2015 | -0.04 |
2016 | -0.07 |
2017 | -0.09 |
2018 | -0.12 |
2019 | -0.14 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy