Cabo Verde Rate of Natural Increase: 1.3230000000000002
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.32 |
2021 | 1.3 |
2022 | 1.27 |
2023 | 1.24 |
2024 | 1.21 |
2025 | 1.17 |
2026 | 1.14 |
2027 | 1.1 |
2028 | 1.07 |
2029 | 1.03 |
2030 | 0.99 |
2031 | 0.96 |
2032 | 0.93 |
2033 | 0.89 |
2034 | 0.86 |
2035 | 0.83 |
2036 | 0.8 |
2037 | 0.77 |
2038 | 0.74 |
2039 | 0.71 |
2040 | 0.68 |
2041 | 0.66 |
2042 | 0.63 |
2043 | 0.61 |
2044 | 0.58 |
2045 | 0.56 |
2046 | 0.54 |
2047 | 0.51 |
2048 | 0.49 |
2049 | 0.46 |
2050 | 0.44 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 3.09 |
1981 | 3.07 |
1982 | 3.1 |
1983 | 3.13 |
1984 | 3.13 |
1985 | 3.11 |
1986 | 3.08 |
1987 | 3.07 |
1988 | 3.06 |
1989 | 3.01 |
1990 | 2.93 |
1991 | 2.87 |
1992 | 2.82 |
1993 | 2.76 |
1994 | 2.64 |
1995 | 2.54 |
1996 | 2.44 |
1997 | 2.34 |
1998 | 2.22 |
1999 | 2.11 |
2000 | 2.02 |
2001 | 1.97 |
2002 | 1.91 |
2003 | 1.84 |
2004 | 1.78 |
2005 | 1.71 |
2006 | 1.68 |
2007 | 1.65 |
2008 | 1.61 |
2009 | 1.57 |
2010 | 1.53 |
2011 | 1.51 |
2012 | 1.49 |
2013 | 1.47 |
2014 | 1.46 |
2015 | 1.42 |
2016 | 1.41 |
2017 | 1.39 |
2018 | 1.38 |
2019 | 1.35 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy