Ecuador Rate of Natural Increase: 1.183
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.18 |
2021 | 1.15 |
2022 | 1.12 |
2023 | 1.09 |
2024 | 1.06 |
2025 | 1.03 |
2026 | 1.0 |
2027 | 0.97 |
2028 | 0.94 |
2029 | 0.91 |
2030 | 0.88 |
2031 | 0.85 |
2032 | 0.82 |
2033 | 0.79 |
2034 | 0.76 |
2035 | 0.73 |
2036 | 0.7 |
2037 | 0.67 |
2038 | 0.64 |
2039 | 0.61 |
2040 | 0.59 |
2041 | 0.56 |
2042 | 0.53 |
2043 | 0.51 |
2044 | 0.48 |
2045 | 0.45 |
2046 | 0.43 |
2047 | 0.4 |
2048 | 0.38 |
2049 | 0.35 |
2050 | 0.33 |
Year | RNI |
---|---|
1990 | 2.38 |
1991 | 2.32 |
1992 | 2.31 |
1993 | 2.29 |
1994 | 2.27 |
1995 | 2.24 |
1996 | 2.21 |
1997 | 2.17 |
1998 | 2.12 |
1999 | 2.06 |
2000 | 2.0 |
2001 | 1.94 |
2002 | 1.89 |
2003 | 1.85 |
2004 | 1.8 |
2005 | 1.76 |
2006 | 1.71 |
2007 | 1.67 |
2008 | 1.62 |
2009 | 1.58 |
2010 | 1.53 |
2011 | 1.5 |
2012 | 1.46 |
2013 | 1.42 |
2014 | 1.38 |
2015 | 1.34 |
2016 | 1.31 |
2017 | 1.28 |
2018 | 1.25 |
2019 | 1.22 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy