Peru population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 2.225 | 21,118,480 |
1990 | 2.239 | 26,164,684 |
1995 | 1.961 | 23,793,346 |
2000 | 1.747 | 25,790,651 |
2005 | 1.803 | 27,927,745 |
2010 | 1.686 | 29,347,898 |
2015 | 1.438 | 30,056,046 |
2020 | 0.684 | 31,867,270 |
2024 | 0.584 | 32,600,249 |
2025 | 0.664 | 32,768,614 |
2026 | 0.74 | 32,959,113 |
2030 | 0.9 | 33,866,950 |
2035 | 0.893 | 35,145,177 |
2040 | 0.751 | 36,309,846 |
2045 | 0.616 | 37,265,524 |
2050 | 0.463 | 37,977,511 |
2055 | 0.32 | 38,420,861 |
2060 | 0.185 | 38,600,576 |
2065 | 0.071 | 38,540,679 |
2070 | -0.032 | 38,272,484 |
2075 | -0.127 | 37,815,977 |
2080 | -0.215 | 37,189,852 |
2085 | -0.297 | 36,413,353 |
2090 | -0.38 | 35,498,916 |
2095 | -0.456 | 34,462,700 |
2100 | -0.532 | 33,321,119 |
Data from US Census International Database