Peru Rate of Natural Increase: 1.085
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.08 |
2021 | 1.06 |
2022 | 1.03 |
2023 | 1.0 |
2024 | 0.97 |
2025 | 0.94 |
2026 | 0.9 |
2027 | 0.87 |
2028 | 0.84 |
2029 | 0.8 |
2030 | 0.77 |
2031 | 0.74 |
2032 | 0.71 |
2033 | 0.68 |
2034 | 0.65 |
2035 | 0.63 |
2036 | 0.6 |
2037 | 0.57 |
2038 | 0.55 |
2039 | 0.52 |
2040 | 0.5 |
2041 | 0.48 |
2042 | 0.46 |
2043 | 0.43 |
2044 | 0.41 |
2045 | 0.39 |
2046 | 0.37 |
2047 | 0.34 |
2048 | 0.32 |
2049 | 0.3 |
2050 | 0.27 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 2.35 |
1982 | 2.3 |
1983 | 2.25 |
1984 | 2.21 |
1985 | 2.23 |
1986 | 2.24 |
1987 | 2.24 |
1988 | 2.25 |
1989 | 2.25 |
1990 | 2.24 |
1991 | 2.23 |
1992 | 2.21 |
1993 | 2.19 |
1994 | 2.17 |
1995 | 2.08 |
1996 | 1.99 |
1997 | 1.9 |
1998 | 1.8 |
1999 | 1.71 |
2000 | 1.68 |
2001 | 1.64 |
2002 | 1.6 |
2003 | 1.56 |
2004 | 1.53 |
2005 | 1.5 |
2006 | 1.48 |
2007 | 1.45 |
2008 | 1.43 |
2009 | 1.4 |
2010 | 1.38 |
2011 | 1.35 |
2012 | 1.32 |
2013 | 1.29 |
2014 | 1.26 |
2015 | 1.23 |
2016 | 1.2 |
2017 | 1.17 |
2018 | 1.15 |
2019 | 1.12 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy