Chile Rate of Natural Increase: 0.665
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.67 |
2021 | 0.64 |
2022 | 0.61 |
2023 | 0.58 |
2024 | 0.55 |
2025 | 0.51 |
2026 | 0.48 |
2027 | 0.45 |
2028 | 0.41 |
2029 | 0.38 |
2030 | 0.35 |
2031 | 0.32 |
2032 | 0.29 |
2033 | 0.26 |
2034 | 0.23 |
2035 | 0.2 |
2036 | 0.18 |
2037 | 0.15 |
2038 | 0.13 |
2039 | 0.11 |
2040 | 0.09 |
2041 | 0.06 |
2042 | 0.04 |
2043 | 0.02 |
2044 | 0.0 |
2045 | -0.02 |
2046 | -0.04 |
2047 | -0.06 |
2048 | -0.08 |
2049 | -0.11 |
2050 | -0.13 |
Year | RNI |
---|---|
1982 | 1.8 |
1983 | 1.74 |
1984 | 1.66 |
1985 | 1.62 |
1986 | 1.64 |
1987 | 1.68 |
1988 | 1.76 |
1989 | 1.77 |
1990 | 1.74 |
1991 | 1.68 |
1992 | 1.62 |
1993 | 1.55 |
1994 | 1.51 |
1995 | 1.41 |
1996 | 1.38 |
1997 | 1.33 |
1998 | 1.27 |
1999 | 1.2 |
2000 | 1.12 |
2001 | 1.07 |
2002 | 1.02 |
2003 | 0.96 |
2004 | 0.91 |
2005 | 0.91 |
2006 | 0.9 |
2007 | 0.91 |
2008 | 0.95 |
2009 | 0.92 |
2010 | 0.9 |
2011 | 0.87 |
2012 | 0.85 |
2013 | 0.83 |
2014 | 0.8 |
2015 | 0.78 |
2016 | 0.76 |
2017 | 0.74 |
2018 | 0.72 |
2019 | 0.69 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy