Belgium population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.097 | 10,155,459 |
2000 | 0.097 | 10,263,618 |
2005 | 0.157 | 10,469,151 |
2010 | 0.219 | 10,865,721 |
2015 | 0.152 | 11,319,441 |
2020 | 0.133 | 11,708,235 |
2024 | 0.127 | 11,977,634 |
2025 | 0.123 | 12,039,272 |
2026 | 0.12 | 12,098,499 |
2030 | 0.1 | 12,309,925 |
2035 | 0.073 | 12,539,867 |
2040 | 0.038 | 12,751,772 |
2045 | -0.006 | 12,938,620 |
2050 | -0.05 | 13,095,652 |
2055 | -0.075 | 13,229,707 |
2060 | -0.085 | 13,351,912 |
2065 | -0.085 | 13,470,572 |
2070 | -0.087 | 13,588,583 |
2075 | -0.098 | 13,701,608 |
2080 | -0.115 | 13,804,514 |
2085 | -0.128 | 13,896,008 |
2090 | -0.137 | 13,979,749 |
2095 | -0.143 | 14,057,487 |
2100 | -0.156 | 14,128,643 |
Data from US Census International Database