Brazil population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1970 | 2.533 | 94,930,053 |
1975 | 2.376 | 107,587,545 |
1980 | 2.388 | 121,455,806 |
1985 | 2.124 | 136,363,558 |
1990 | 1.725 | 150,373,249 |
1995 | 1.539 | 163,219,786 |
2000 | 1.457 | 175,969,492 |
2005 | 1.182 | 188,016,152 |
2010 | 0.875 | 197,854,947 |
2015 | 0.865 | 206,626,819 |
2020 | 0.536 | 214,752,313 |
2024 | 0.625 | 220,051,512 |
2025 | 0.597 | 221,359,387 |
2026 | 0.579 | 222,624,000 |
2030 | 0.497 | 227,310,108 |
2035 | 0.376 | 232,129,523 |
2040 | 0.247 | 235,548,623 |
2045 | 0.136 | 237,571,175 |
2050 | 0.048 | 238,435,974 |
2055 | -0.032 | 238,318,972 |
2060 | -0.114 | 237,259,854 |
2065 | -0.198 | 235,222,699 |
2070 | -0.279 | 232,222,961 |
2075 | -0.345 | 228,411,377 |
2080 | -0.39 | 224,030,187 |
2085 | -0.421 | 219,311,595 |
2090 | -0.441 | 214,424,878 |
2095 | -0.457 | 209,455,139 |
2100 | -0.466 | 204,461,198 |
Data from US Census International Database