Fiji population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 2.086 | 739,640 |
1995 | 2.002 | 772,528 |
2000 | 1.606 | 804,864 |
2005 | 1.658 | 836,445 |
2010 | 1.553 | 875,701 |
2015 | 1.334 | 908,719 |
2020 | 1.101 | 935,139 |
2024 | 0.943 | 951,611 |
2025 | 0.905 | 955,284 |
2026 | 0.873 | 958,808 |
2030 | 0.76 | 971,912 |
2035 | 0.637 | 986,402 |
2040 | 0.524 | 999,352 |
2045 | 0.395 | 1,010,336 |
2050 | 0.273 | 1,018,845 |
2055 | 0.18 | 1,023,814 |
2060 | 0.096 | 1,024,276 |
2065 | 0.016 | 1,020,586 |
2070 | -0.062 | 1,012,882 |
2075 | -0.139 | 1,001,259 |
2080 | -0.207 | 986,065 |
2085 | -0.267 | 967,893 |
2090 | -0.324 | 947,201 |
2095 | -0.385 | 924,074 |
2100 | -0.448 | 898,508 |
Data from US Census International Database