Fiji Rate of Natural Increase: 1.102
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.1 |
2021 | 1.06 |
2022 | 1.02 |
2023 | 0.98 |
2024 | 0.94 |
2025 | 0.9 |
2026 | 0.86 |
2027 | 0.83 |
2028 | 0.8 |
2029 | 0.78 |
2030 | 0.75 |
2031 | 0.72 |
2032 | 0.7 |
2033 | 0.67 |
2034 | 0.65 |
2035 | 0.63 |
2036 | 0.6 |
2037 | 0.58 |
2038 | 0.56 |
2039 | 0.53 |
2040 | 0.5 |
2041 | 0.47 |
2042 | 0.45 |
2043 | 0.41 |
2044 | 0.39 |
2045 | 0.36 |
2046 | 0.33 |
2047 | 0.3 |
2048 | 0.27 |
2049 | 0.25 |
2050 | 0.22 |
Year | RNI |
---|---|
1986 | 2.18 |
1987 | 2.17 |
1988 | 2.15 |
1989 | 2.12 |
1990 | 2.09 |
1991 | 2.07 |
1992 | 2.06 |
1993 | 2.04 |
1994 | 2.02 |
1995 | 2.0 |
1996 | 1.93 |
1997 | 1.86 |
1998 | 1.78 |
1999 | 1.63 |
2000 | 1.61 |
2001 | 1.58 |
2002 | 1.6 |
2003 | 1.68 |
2004 | 1.59 |
2005 | 1.66 |
2006 | 1.71 |
2007 | 1.79 |
2008 | 1.72 |
2009 | 1.64 |
2010 | 1.56 |
2011 | 1.52 |
2012 | 1.48 |
2013 | 1.43 |
2014 | 1.39 |
2015 | 1.34 |
2016 | 1.29 |
2017 | 1.25 |
2018 | 1.2 |
2019 | 1.15 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy