Cuba population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 1.137 | 10,084,201 |
1990 | 1.08 | 10,596,572 |
1995 | 0.634 | 10,920,902 |
2000 | 0.602 | 11,146,712 |
2005 | 0.318 | 11,267,721 |
2010 | 0.325 | 11,261,892 |
2015 | 0.253 | 11,213,978 |
2020 | 0.125 | 11,058,573 |
2024 | 0.041 | 10,966,038 |
2025 | 0.021 | 10,948,294 |
2026 | -0.001 | 10,930,643 |
2030 | -0.073 | 10,842,995 |
2035 | -0.149 | 10,703,968 |
2040 | -0.226 | 10,537,139 |
2045 | -0.319 | 10,338,941 |
2050 | -0.434 | 10,100,436 |
2055 | -0.538 | 9,815,275 |
2060 | -0.585 | 9,499,574 |
2065 | -0.569 | 9,185,965 |
2070 | -0.525 | 8,896,760 |
2075 | -0.505 | 8,630,652 |
2080 | -0.523 | 8,371,324 |
2085 | -0.562 | 8,105,450 |
2090 | -0.568 | 7,838,075 |
2095 | -0.556 | 7,580,033 |
2100 | -0.564 | 7,330,437 |
Data from US Census International Database