New Caledonia Rate of Natural Increase: 0.862
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.86 |
2021 | 0.84 |
2022 | 0.82 |
2023 | 0.79 |
2024 | 0.77 |
2025 | 0.74 |
2026 | 0.72 |
2027 | 0.69 |
2028 | 0.66 |
2029 | 0.63 |
2030 | 0.61 |
2031 | 0.58 |
2032 | 0.55 |
2033 | 0.52 |
2034 | 0.5 |
2035 | 0.47 |
2036 | 0.45 |
2037 | 0.42 |
2038 | 0.4 |
2039 | 0.38 |
2040 | 0.36 |
2041 | 0.34 |
2042 | 0.32 |
2043 | 0.3 |
2044 | 0.28 |
2045 | 0.26 |
2046 | 0.23 |
2047 | 0.21 |
2048 | 0.2 |
2049 | 0.18 |
2050 | 0.15 |
Year | RNI |
---|---|
1983 | 2.02 |
1984 | 1.9 |
1985 | 1.76 |
1986 | 1.91 |
1987 | 1.9 |
1988 | 1.9 |
1989 | 1.79 |
1990 | 2.0 |
1991 | 2.03 |
1992 | 1.95 |
1993 | 1.85 |
1994 | 1.71 |
1995 | 1.68 |
1996 | 1.73 |
1997 | 1.74 |
1998 | 1.66 |
1999 | 1.55 |
2000 | 1.65 |
2001 | 1.49 |
2002 | 1.4 |
2003 | 1.33 |
2004 | 1.26 |
2005 | 1.3 |
2006 | 1.31 |
2007 | 1.2 |
2008 | 1.18 |
2009 | 1.15 |
2010 | 1.13 |
2011 | 1.1 |
2012 | 1.07 |
2013 | 1.04 |
2014 | 1.01 |
2015 | 0.98 |
2016 | 0.96 |
2017 | 0.94 |
2018 | 0.91 |
2019 | 0.89 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy