New Caledonia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 1.762 | 152,587 |
1990 | 1.996 | 168,903 |
1995 | 1.68 | 191,780 |
2000 | 1.646 | 211,189 |
2005 | 1.294 | 232,395 |
2010 | 1.133 | 252,363 |
2015 | 0.982 | 271,652 |
2020 | 0.86 | 290,033 |
2024 | 0.781 | 304,167 |
2025 | 0.76 | 307,612 |
2026 | 0.74 | 311,020 |
2030 | 0.649 | 324,192 |
2035 | 0.535 | 339,444 |
2040 | 0.436 | 353,269 |
2045 | 0.35 | 365,748 |
2050 | 0.261 | 376,851 |
2055 | 0.177 | 386,473 |
2060 | 0.096 | 394,571 |
2065 | 0.024 | 401,186 |
2070 | -0.035 | 406,486 |
2075 | -0.085 | 410,679 |
2080 | -0.131 | 413,881 |
2085 | -0.172 | 416,153 |
2090 | -0.207 | 417,607 |
2095 | -0.231 | 418,429 |
2100 | -0.245 | 418,866 |
Data from US Census International Database