Tunisia Rate of Natural Increase: 0.95
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.95 |
2021 | 0.89 |
2022 | 0.82 |
2023 | 0.76 |
2024 | 0.7 |
2025 | 0.64 |
2026 | 0.59 |
2027 | 0.54 |
2028 | 0.5 |
2029 | 0.46 |
2030 | 0.42 |
2031 | 0.39 |
2032 | 0.36 |
2033 | 0.34 |
2034 | 0.32 |
2035 | 0.31 |
2036 | 0.3 |
2037 | 0.29 |
2038 | 0.28 |
2039 | 0.28 |
2040 | 0.27 |
2041 | 0.26 |
2042 | 0.25 |
2043 | 0.24 |
2044 | 0.22 |
2045 | 0.2 |
2046 | 0.18 |
2047 | 0.15 |
2048 | 0.13 |
2049 | 0.1 |
2050 | 0.06 |
Year | RNI |
---|---|
1994 | 1.67 |
1995 | 1.49 |
1996 | 1.44 |
1997 | 1.32 |
1998 | 1.22 |
1999 | 1.13 |
2000 | 1.14 |
2001 | 1.12 |
2002 | 1.09 |
2003 | 1.12 |
2004 | 1.09 |
2005 | 1.11 |
2006 | 1.11 |
2007 | 1.12 |
2008 | 1.15 |
2009 | 1.25 |
2010 | 1.35 |
2011 | 1.35 |
2012 | 1.43 |
2013 | 1.42 |
2014 | 1.4 |
2015 | 1.33 |
2016 | 1.26 |
2017 | 1.18 |
2018 | 1.11 |
2019 | 1.03 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy