Tunisia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 1.49 | 8,998,898 |
2000 | 1.137 | 9,545,892 |
2005 | 1.108 | 10,029,805 |
2010 | 1.351 | 10,525,963 |
2015 | 1.328 | 11,161,137 |
2020 | 0.946 | 11,719,458 |
2024 | 0.708 | 12,048,847 |
2025 | 0.651 | 12,115,018 |
2026 | 0.607 | 12,175,511 |
2030 | 0.462 | 12,372,114 |
2035 | 0.387 | 12,553,077 |
2040 | 0.355 | 12,708,273 |
2045 | 0.284 | 12,837,035 |
2050 | 0.134 | 12,895,172 |
2055 | -0.039 | 12,845,815 |
2060 | -0.177 | 12,694,922 |
2065 | -0.264 | 12,474,587 |
2070 | -0.315 | 12,215,592 |
2075 | -0.358 | 11,933,101 |
2080 | -0.405 | 11,629,226 |
2085 | -0.451 | 11,304,466 |
2090 | -0.494 | 10,962,088 |
2095 | -0.548 | 10,602,570 |
2100 | -0.622 | 10,219,885 |
Data from US Census International Database