Mali Rate of Natural Increase: 3.3139999999999996
Year | RNI |
---|---|
2020 | 3.31 |
2021 | 3.29 |
2022 | 3.26 |
2023 | 3.23 |
2024 | 3.19 |
2025 | 3.16 |
2026 | 3.12 |
2027 | 3.08 |
2028 | 3.05 |
2029 | 3.01 |
2030 | 2.98 |
2031 | 2.95 |
2032 | 2.91 |
2033 | 2.87 |
2034 | 2.83 |
2035 | 2.79 |
2036 | 2.75 |
2037 | 2.71 |
2038 | 2.67 |
2039 | 2.62 |
2040 | 2.58 |
2041 | 2.54 |
2042 | 2.5 |
2043 | 2.45 |
2044 | 2.41 |
2045 | 2.36 |
2046 | 2.32 |
2047 | 2.28 |
2048 | 2.23 |
2049 | 2.19 |
2050 | 2.14 |
Year | RNI |
---|---|
1976 | 3.07 |
1977 | 3.04 |
1978 | 3.02 |
1979 | 3.0 |
1980 | 2.98 |
1981 | 2.97 |
1982 | 2.96 |
1983 | 3.0 |
1984 | 3.05 |
1985 | 3.09 |
1986 | 3.13 |
1987 | 3.16 |
1988 | 3.18 |
1989 | 3.21 |
1990 | 3.23 |
1991 | 3.25 |
1992 | 3.25 |
1993 | 3.24 |
1994 | 3.24 |
1995 | 3.24 |
1996 | 3.26 |
1997 | 3.28 |
1998 | 3.31 |
1999 | 3.33 |
2000 | 3.35 |
2001 | 3.38 |
2002 | 3.39 |
2003 | 3.41 |
2004 | 3.42 |
2005 | 3.43 |
2006 | 3.44 |
2007 | 3.44 |
2008 | 3.47 |
2009 | 3.48 |
2010 | 3.5 |
2011 | 3.51 |
2012 | 3.52 |
2013 | 3.52 |
2014 | 3.52 |
2015 | 3.48 |
2016 | 3.44 |
2017 | 3.4 |
2018 | 3.37 |
2019 | 3.35 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy