Dominican Republic population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 2.661 | 5,696,855 |
1985 | 2.462 | 6,366,148 |
1990 | 2.243 | 7,023,987 |
1995 | 2.112 | 7,619,323 |
2000 | 1.928 | 8,231,409 |
2005 | 1.667 | 8,849,245 |
2010 | 1.405 | 9,432,674 |
2015 | 1.291 | 9,987,801 |
2020 | 1.215 | 10,498,946 |
2024 | 1.125 | 10,885,232 |
2025 | 1.097 | 10,977,927 |
2026 | 1.075 | 11,068,929 |
2030 | 0.975 | 11,415,619 |
2035 | 0.842 | 11,799,644 |
2040 | 0.727 | 12,124,973 |
2045 | 0.622 | 12,394,081 |
2050 | 0.527 | 12,608,829 |
2055 | 0.428 | 12,767,881 |
2060 | 0.333 | 12,868,429 |
2065 | 0.238 | 12,909,109 |
2070 | 0.143 | 12,888,330 |
2075 | 0.048 | 12,805,868 |
2080 | -0.042 | 12,663,926 |
2085 | -0.126 | 12,467,224 |
2090 | -0.2 | 12,222,569 |
2095 | -0.267 | 11,937,476 |
2100 | -0.329 | 11,618,225 |
Data from US Census International Database