Dominican Republic Rate of Natural Increase: 1.214
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.21 |
2021 | 1.2 |
2022 | 1.17 |
2023 | 1.15 |
2024 | 1.12 |
2025 | 1.1 |
2026 | 1.07 |
2027 | 1.05 |
2028 | 1.02 |
2029 | 0.99 |
2030 | 0.97 |
2031 | 0.94 |
2032 | 0.91 |
2033 | 0.88 |
2034 | 0.85 |
2035 | 0.82 |
2036 | 0.8 |
2037 | 0.77 |
2038 | 0.75 |
2039 | 0.72 |
2040 | 0.7 |
2041 | 0.68 |
2042 | 0.66 |
2043 | 0.63 |
2044 | 0.61 |
2045 | 0.59 |
2046 | 0.57 |
2047 | 0.55 |
2048 | 0.53 |
2049 | 0.51 |
2050 | 0.49 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 2.66 |
1981 | 2.62 |
1982 | 2.58 |
1983 | 2.54 |
1984 | 2.49 |
1985 | 2.46 |
1986 | 2.43 |
1987 | 2.39 |
1988 | 2.35 |
1989 | 2.3 |
1990 | 2.24 |
1991 | 2.23 |
1992 | 2.21 |
1993 | 2.18 |
1994 | 2.15 |
1995 | 2.11 |
1996 | 2.08 |
1997 | 2.04 |
1998 | 2.0 |
1999 | 1.96 |
2000 | 1.93 |
2001 | 1.9 |
2002 | 1.84 |
2003 | 1.78 |
2004 | 1.72 |
2005 | 1.67 |
2006 | 1.61 |
2007 | 1.56 |
2008 | 1.51 |
2009 | 1.46 |
2010 | 1.41 |
2011 | 1.43 |
2012 | 1.4 |
2013 | 1.36 |
2014 | 1.33 |
2015 | 1.29 |
2016 | 1.28 |
2017 | 1.27 |
2018 | 1.25 |
2019 | 1.23 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy