Seychelles Rate of Natural Increase: 0.578
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.58 |
2021 | 0.54 |
2022 | 0.51 |
2023 | 0.48 |
2024 | 0.44 |
2025 | 0.41 |
2026 | 0.37 |
2027 | 0.34 |
2028 | 0.3 |
2029 | 0.27 |
2030 | 0.23 |
2031 | 0.2 |
2032 | 0.17 |
2033 | 0.13 |
2034 | 0.1 |
2035 | 0.07 |
2036 | 0.03 |
2037 | -0.0 |
2038 | -0.04 |
2039 | -0.07 |
2040 | -0.11 |
2041 | -0.14 |
2042 | -0.18 |
2043 | -0.22 |
2044 | -0.26 |
2045 | -0.29 |
2046 | -0.33 |
2047 | -0.37 |
2048 | -0.41 |
2049 | -0.45 |
2050 | -0.49 |
Year | RNI |
---|---|
1977 | 1.84 |
1978 | 2.15 |
1979 | 2.06 |
1980 | 2.16 |
1981 | 1.95 |
1982 | 1.65 |
1983 | 1.85 |
1984 | 1.88 |
1985 | 1.88 |
1986 | 1.8 |
1987 | 1.72 |
1988 | 1.65 |
1989 | 1.48 |
1990 | 1.52 |
1991 | 1.62 |
1992 | 1.49 |
1993 | 1.49 |
1994 | 1.45 |
1995 | 1.41 |
1996 | 1.38 |
1997 | 1.14 |
1998 | 1.09 |
1999 | 1.15 |
2000 | 1.21 |
2001 | 1.1 |
2002 | 1.03 |
2003 | 1.01 |
2004 | 1.0 |
2005 | 0.98 |
2006 | 0.97 |
2007 | 0.94 |
2008 | 0.92 |
2009 | 0.89 |
2010 | 0.86 |
2011 | 0.84 |
2012 | 0.82 |
2013 | 0.8 |
2014 | 0.76 |
2015 | 0.73 |
2016 | 0.7 |
2017 | 0.67 |
2018 | 0.64 |
2019 | 0.61 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy