Algeria Rate of Natural Increase: 1.564
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.56 |
2021 | 1.49 |
2022 | 1.41 |
2023 | 1.33 |
2024 | 1.26 |
2025 | 1.2 |
2026 | 1.14 |
2027 | 1.08 |
2028 | 1.03 |
2029 | 0.98 |
2030 | 0.94 |
2031 | 0.91 |
2032 | 0.88 |
2033 | 0.86 |
2034 | 0.84 |
2035 | 0.82 |
2036 | 0.82 |
2037 | 0.82 |
2038 | 0.82 |
2039 | 0.82 |
2040 | 0.81 |
2041 | 0.8 |
2042 | 0.79 |
2043 | 0.77 |
2044 | 0.74 |
2045 | 0.72 |
2046 | 0.69 |
2047 | 0.65 |
2048 | 0.62 |
2049 | 0.58 |
2050 | 0.54 |
Year | RNI |
---|---|
1987 | 2.83 |
1988 | 2.8 |
1989 | 2.54 |
1990 | 2.56 |
1991 | 2.48 |
1992 | 2.49 |
1993 | 2.31 |
1994 | 2.23 |
1995 | 1.96 |
1996 | 1.75 |
1997 | 1.71 |
1998 | 1.55 |
1999 | 1.49 |
2000 | 1.46 |
2001 | 1.53 |
2002 | 1.52 |
2003 | 1.57 |
2004 | 1.63 |
2005 | 1.69 |
2006 | 1.78 |
2007 | 1.87 |
2008 | 1.93 |
2009 | 1.98 |
2010 | 2.04 |
2011 | 2.03 |
2012 | 2.01 |
2013 | 1.99 |
2014 | 1.97 |
2015 | 1.94 |
2016 | 1.86 |
2017 | 1.79 |
2018 | 1.72 |
2019 | 1.64 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy