Honduras Rate of Natural Increase: 1.5759999999999998
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.58 |
2021 | 1.54 |
2022 | 1.51 |
2023 | 1.47 |
2024 | 1.43 |
2025 | 1.39 |
2026 | 1.36 |
2027 | 1.33 |
2028 | 1.3 |
2029 | 1.26 |
2030 | 1.23 |
2031 | 1.2 |
2032 | 1.17 |
2033 | 1.14 |
2034 | 1.11 |
2035 | 1.08 |
2036 | 1.05 |
2037 | 1.02 |
2038 | 0.99 |
2039 | 0.96 |
2040 | 0.93 |
2041 | 0.91 |
2042 | 0.89 |
2043 | 0.86 |
2044 | 0.84 |
2045 | 0.81 |
2046 | 0.79 |
2047 | 0.77 |
2048 | 0.75 |
2049 | 0.73 |
2050 | 0.71 |
Year | RNI |
---|---|
1974 | 3.36 |
1975 | 3.41 |
1976 | 3.45 |
1977 | 3.48 |
1978 | 3.51 |
1979 | 3.52 |
1980 | 3.54 |
1981 | 3.57 |
1982 | 3.56 |
1983 | 3.54 |
1984 | 3.52 |
1985 | 3.5 |
1986 | 3.47 |
1987 | 3.42 |
1988 | 3.37 |
1989 | 3.35 |
1990 | 3.31 |
1991 | 3.27 |
1992 | 3.23 |
1993 | 3.19 |
1994 | 3.16 |
1995 | 3.1 |
1996 | 3.05 |
1997 | 3.0 |
1998 | 2.68 |
1999 | 2.88 |
2000 | 2.83 |
2001 | 2.75 |
2002 | 2.66 |
2003 | 2.58 |
2004 | 2.49 |
2005 | 2.4 |
2006 | 2.34 |
2007 | 2.27 |
2008 | 2.2 |
2009 | 2.13 |
2010 | 2.06 |
2011 | 2.01 |
2012 | 1.96 |
2013 | 1.91 |
2014 | 1.85 |
2015 | 1.8 |
2016 | 1.76 |
2017 | 1.71 |
2018 | 1.67 |
2019 | 1.62 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy