Trinidad and Tobago Rate of Natural Increase: 0.228
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.23 |
2021 | 0.17 |
2022 | 0.11 |
2023 | 0.06 |
2024 | 0.01 |
2025 | -0.03 |
2026 | -0.07 |
2027 | -0.12 |
2028 | -0.15 |
2029 | -0.18 |
2030 | -0.21 |
2031 | -0.23 |
2032 | -0.25 |
2033 | -0.27 |
2034 | -0.29 |
2035 | -0.3 |
2036 | -0.32 |
2037 | -0.33 |
2038 | -0.34 |
2039 | -0.36 |
2040 | -0.37 |
2041 | -0.39 |
2042 | -0.41 |
2043 | -0.43 |
2044 | -0.45 |
2045 | -0.48 |
2046 | -0.5 |
2047 | -0.52 |
2048 | -0.55 |
2049 | -0.57 |
2050 | -0.6 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 2.01 |
1981 | 2.2 |
1982 | 2.17 |
1983 | 2.21 |
1984 | 2.0 |
1985 | 2.13 |
1986 | 1.98 |
1987 | 1.7 |
1988 | 1.51 |
1989 | 1.33 |
1990 | 1.24 |
1991 | 1.11 |
1992 | 1.13 |
1993 | 0.95 |
1994 | 0.8 |
1995 | 0.79 |
1996 | 0.66 |
1997 | 0.71 |
1998 | 0.63 |
1999 | 0.64 |
2000 | 0.66 |
2001 | 0.64 |
2002 | 0.56 |
2003 | 0.57 |
2004 | 0.58 |
2005 | 0.61 |
2006 | 0.63 |
2007 | 0.64 |
2008 | 0.64 |
2009 | 0.62 |
2010 | 0.62 |
2011 | 0.61 |
2012 | 0.59 |
2013 | 0.56 |
2014 | 0.53 |
2015 | 0.49 |
2016 | 0.44 |
2017 | 0.39 |
2018 | 0.34 |
2019 | 0.28 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy