Mauritius Rate of Natural Increase: 0.529
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.53 |
2021 | 0.51 |
2022 | 0.49 |
2023 | 0.46 |
2024 | 0.44 |
2025 | 0.41 |
2026 | 0.39 |
2027 | 0.36 |
2028 | 0.33 |
2029 | 0.3 |
2030 | 0.27 |
2031 | 0.24 |
2032 | 0.22 |
2033 | 0.19 |
2034 | 0.16 |
2035 | 0.14 |
2036 | 0.11 |
2037 | 0.08 |
2038 | 0.05 |
2039 | 0.03 |
2040 | 0.0 |
2041 | -0.02 |
2042 | -0.05 |
2043 | -0.07 |
2044 | -0.09 |
2045 | -0.11 |
2046 | -0.13 |
2047 | -0.15 |
2048 | -0.16 |
2049 | -0.18 |
2050 | -0.2 |
Year | RNI |
---|---|
1983 | 1.45 |
1984 | 1.34 |
1985 | 1.2 |
1986 | 1.2 |
1987 | 1.28 |
1988 | 1.34 |
1989 | 1.39 |
1990 | 1.47 |
1991 | 1.42 |
1992 | 1.46 |
1993 | 1.35 |
1994 | 1.29 |
1995 | 1.17 |
1996 | 1.13 |
1997 | 1.03 |
1998 | 0.98 |
1999 | 1.06 |
2000 | 1.05 |
2001 | 1.03 |
2002 | 1.0 |
2003 | 0.96 |
2004 | 0.92 |
2005 | 0.88 |
2006 | 0.86 |
2007 | 0.83 |
2008 | 0.81 |
2009 | 0.78 |
2010 | 0.75 |
2011 | 0.73 |
2012 | 0.7 |
2013 | 0.68 |
2014 | 0.66 |
2015 | 0.64 |
2016 | 0.61 |
2017 | 0.59 |
2018 | 0.57 |
2019 | 0.55 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy