Indonesia Rate of Natural Increase: 0.883
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.88 |
2021 | 0.86 |
2022 | 0.84 |
2023 | 0.81 |
2024 | 0.79 |
2025 | 0.77 |
2026 | 0.74 |
2027 | 0.72 |
2028 | 0.69 |
2029 | 0.67 |
2030 | 0.64 |
2031 | 0.61 |
2032 | 0.59 |
2033 | 0.56 |
2034 | 0.53 |
2035 | 0.5 |
2036 | 0.47 |
2037 | 0.44 |
2038 | 0.41 |
2039 | 0.38 |
2040 | 0.35 |
2041 | 0.33 |
2042 | 0.3 |
2043 | 0.27 |
2044 | 0.24 |
2045 | 0.21 |
2046 | 0.18 |
2047 | 0.16 |
2048 | 0.13 |
2049 | 0.11 |
2050 | 0.09 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 2.1 |
1981 | 2.07 |
1982 | 2.03 |
1983 | 2.0 |
1984 | 1.95 |
1985 | 1.9 |
1986 | 1.84 |
1987 | 1.83 |
1988 | 1.81 |
1989 | 1.79 |
1990 | 1.77 |
1991 | 1.77 |
1992 | 1.76 |
1993 | 1.74 |
1994 | 1.76 |
1995 | 1.77 |
1996 | 1.77 |
1997 | 1.74 |
1998 | 1.7 |
1999 | 1.66 |
2000 | 1.62 |
2001 | 1.58 |
2002 | 1.55 |
2003 | 1.51 |
2004 | 1.4 |
2005 | 1.43 |
2006 | 1.39 |
2007 | 1.35 |
2008 | 1.3 |
2009 | 1.26 |
2010 | 1.22 |
2011 | 1.18 |
2012 | 1.15 |
2013 | 1.11 |
2014 | 1.07 |
2015 | 1.03 |
2016 | 1.0 |
2017 | 0.97 |
2018 | 0.94 |
2019 | 0.91 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy