Estonia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 0.176 | 1,569,322 |
1995 | -0.506 | 1,446,509 |
2000 | -0.387 | 1,379,671 |
2005 | -0.222 | 1,331,702 |
2010 | 0.003 | 1,302,817 |
2015 | -0.197 | 1,265,255 |
2020 | -0.37 | 1,228,296 |
2024 | -0.491 | 1,193,791 |
2025 | -0.514 | 1,184,655 |
2026 | -0.535 | 1,175,394 |
2030 | -0.573 | 1,138,017 |
2035 | -0.562 | 1,093,594 |
2040 | -0.573 | 1,052,590 |
2045 | -0.642 | 1,012,359 |
2050 | -0.736 | 970,580 |
2055 | -0.817 | 927,138 |
2060 | -0.859 | 883,523 |
2065 | -0.87 | 841,509 |
2070 | -0.879 | 801,780 |
2075 | -0.882 | 764,210 |
2080 | -0.862 | 729,196 |
2085 | -0.805 | 697,601 |
2090 | -0.724 | 670,220 |
2095 | -0.658 | 646,893 |
2100 | -0.661 | 625,809 |
Data from US Census International Database