Estonia Rate of Natural Increase: -0.363
Year | RNI |
---|---|
2020 | -0.36 |
2021 | -0.4 |
2022 | -0.44 |
2023 | -0.48 |
2024 | -0.52 |
2025 | -0.55 |
2026 | -0.57 |
2027 | -0.6 |
2028 | -0.62 |
2029 | -0.63 |
2030 | -0.65 |
2031 | -0.66 |
2032 | -0.66 |
2033 | -0.67 |
2034 | -0.67 |
2035 | -0.67 |
2036 | -0.68 |
2037 | -0.69 |
2038 | -0.7 |
2039 | -0.71 |
2040 | -0.72 |
2041 | -0.74 |
2042 | -0.76 |
2043 | -0.78 |
2044 | -0.8 |
2045 | -0.82 |
2046 | -0.85 |
2047 | -0.88 |
2048 | -0.9 |
2049 | -0.93 |
2050 | -0.95 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 0.37 |
1990 | 0.18 |
1991 | -0.02 |
1992 | -0.14 |
1993 | -0.4 |
1994 | -0.55 |
1995 | -0.51 |
1996 | -0.41 |
1997 | -0.42 |
1998 | -0.52 |
1999 | -0.43 |
2000 | -0.39 |
2001 | -0.43 |
2002 | -0.39 |
2003 | -0.37 |
2004 | -0.28 |
2005 | -0.22 |
2006 | -0.18 |
2007 | -0.12 |
2008 | -0.05 |
2009 | -0.02 |
2010 | 0.0 |
2011 | -0.04 |
2012 | -0.11 |
2013 | -0.14 |
2014 | -0.16 |
2015 | -0.19 |
2016 | -0.22 |
2017 | -0.25 |
2018 | -0.29 |
2019 | -0.32 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy