Hungary population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | -0.192 | 10,371,878 |
1995 | -0.325 | 10,280,807 |
2000 | -0.374 | 10,147,425 |
2005 | -0.381 | 10,057,624 |
2010 | -0.324 | 9,989,465 |
2015 | -0.371 | 9,884,329 |
2020 | -0.409 | 9,756,400 |
2024 | -0.44 | 9,639,550 |
2025 | -0.45 | 9,608,199 |
2026 | -0.457 | 9,576,013 |
2030 | -0.491 | 9,439,076 |
2035 | -0.514 | 9,254,346 |
2040 | -0.525 | 9,062,397 |
2045 | -0.538 | 8,865,907 |
2050 | -0.553 | 8,664,334 |
2055 | -0.6 | 8,453,313 |
2060 | -0.647 | 8,228,207 |
2065 | -0.684 | 7,992,911 |
2070 | -0.69 | 7,756,343 |
2075 | -0.672 | 7,530,463 |
2080 | -0.637 | 7,321,786 |
2085 | -0.605 | 7,132,330 |
2090 | -0.584 | 6,957,649 |
2095 | -0.564 | 6,795,114 |
2100 | -0.55 | 6,643,257 |
Data from US Census International Database