Vietnam Rate of Natural Increase: 0.848
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.85 |
2021 | 0.82 |
2022 | 0.79 |
2023 | 0.75 |
2024 | 0.71 |
2025 | 0.68 |
2026 | 0.65 |
2027 | 0.61 |
2028 | 0.58 |
2029 | 0.55 |
2030 | 0.52 |
2031 | 0.49 |
2032 | 0.47 |
2033 | 0.44 |
2034 | 0.42 |
2035 | 0.39 |
2036 | 0.37 |
2037 | 0.34 |
2038 | 0.32 |
2039 | 0.3 |
2040 | 0.27 |
2041 | 0.25 |
2042 | 0.22 |
2043 | 0.2 |
2044 | 0.17 |
2045 | 0.14 |
2046 | 0.12 |
2047 | 0.1 |
2048 | 0.07 |
2049 | 0.05 |
2050 | 0.02 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 2.28 |
1990 | 2.19 |
1991 | 2.1 |
1992 | 2.02 |
1993 | 1.92 |
1994 | 1.8 |
1995 | 1.68 |
1996 | 1.58 |
1997 | 1.47 |
1998 | 1.36 |
1999 | 1.36 |
2000 | 1.34 |
2001 | 1.33 |
2002 | 1.36 |
2003 | 1.26 |
2004 | 1.37 |
2005 | 1.28 |
2006 | 1.27 |
2007 | 1.25 |
2008 | 1.22 |
2009 | 1.18 |
2010 | 1.13 |
2011 | 1.11 |
2012 | 1.09 |
2013 | 1.06 |
2014 | 1.03 |
2015 | 1.0 |
2016 | 0.98 |
2017 | 0.96 |
2018 | 0.92 |
2019 | 0.89 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy