United Arab Emirates Rate of Natural Increase: 0.7509999999999999
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.75 |
2021 | 0.72 |
2022 | 0.68 |
2023 | 0.64 |
2024 | 0.6 |
2025 | 0.56 |
2026 | 0.53 |
2027 | 0.49 |
2028 | 0.46 |
2029 | 0.42 |
2030 | 0.39 |
2031 | 0.35 |
2032 | 0.32 |
2033 | 0.29 |
2034 | 0.26 |
2035 | 0.22 |
2036 | 0.19 |
2037 | 0.16 |
2038 | 0.12 |
2039 | 0.09 |
2040 | 0.05 |
2041 | 0.02 |
2042 | -0.02 |
2043 | -0.06 |
2044 | -0.1 |
2045 | -0.15 |
2046 | -0.19 |
2047 | -0.23 |
2048 | -0.28 |
2049 | -0.33 |
2050 | -0.37 |
Year | RNI |
---|---|
1995 | 1.82 |
1996 | 1.63 |
1997 | 1.5 |
1998 | 1.48 |
1999 | 1.44 |
2000 | 1.49 |
2001 | 1.48 |
2002 | 1.47 |
2003 | 1.49 |
2004 | 1.49 |
2005 | 1.46 |
2006 | 1.35 |
2007 | 1.2 |
2008 | 1.04 |
2009 | 0.81 |
2010 | 0.83 |
2011 | 0.86 |
2012 | 0.9 |
2013 | 0.91 |
2014 | 0.91 |
2015 | 0.91 |
2016 | 0.86 |
2017 | 0.84 |
2018 | 0.81 |
2019 | 0.78 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy