Azerbaijan population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 2.106 | 7,497,290 |
1995 | 1.27 | 8,050,585 |
2000 | 0.924 | 8,463,076 |
2005 | 1.042 | 8,825,439 |
2010 | 1.023 | 9,301,693 |
2015 | 0.957 | 9,781,046 |
2020 | 0.751 | 10,207,465 |
2024 | 0.593 | 10,484,291 |
2025 | 0.566 | 10,545,208 |
2026 | 0.541 | 10,603,697 |
2030 | 0.447 | 10,814,481 |
2035 | 0.351 | 11,031,759 |
2040 | 0.257 | 11,201,444 |
2045 | 0.144 | 11,314,678 |
2050 | 0.023 | 11,361,504 |
2055 | -0.077 | 11,345,036 |
2060 | -0.155 | 11,277,764 |
2065 | -0.22 | 11,171,854 |
2070 | -0.285 | 11,031,743 |
2075 | -0.355 | 10,856,049 |
2080 | -0.41 | 10,649,123 |
2085 | -0.438 | 10,424,317 |
2090 | -0.441 | 10,197,087 |
2095 | -0.439 | 9,975,568 |
2100 | -0.457 | 9,755,697 |
Data from US Census International Database