Azerbaijan Rate of Natural Increase: 0.7440000000000001
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.74 |
2021 | 0.7 |
2022 | 0.65 |
2023 | 0.61 |
2024 | 0.57 |
2025 | 0.54 |
2026 | 0.51 |
2027 | 0.48 |
2028 | 0.45 |
2029 | 0.42 |
2030 | 0.4 |
2031 | 0.38 |
2032 | 0.36 |
2033 | 0.34 |
2034 | 0.33 |
2035 | 0.31 |
2036 | 0.29 |
2037 | 0.27 |
2038 | 0.25 |
2039 | 0.23 |
2040 | 0.21 |
2041 | 0.19 |
2042 | 0.16 |
2043 | 0.14 |
2044 | 0.11 |
2045 | 0.09 |
2046 | 0.06 |
2047 | 0.03 |
2048 | 0.0 |
2049 | -0.03 |
2050 | -0.05 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 2.08 |
1990 | 2.11 |
1991 | 2.15 |
1992 | 1.87 |
1993 | 1.71 |
1994 | 1.45 |
1995 | 1.27 |
1996 | 1.11 |
1997 | 1.16 |
1998 | 1.06 |
1999 | 0.96 |
2000 | 0.92 |
2001 | 0.83 |
2002 | 0.79 |
2003 | 0.77 |
2004 | 0.97 |
2005 | 1.04 |
2006 | 1.08 |
2007 | 1.07 |
2008 | 1.05 |
2009 | 1.02 |
2010 | 1.02 |
2011 | 1.02 |
2012 | 1.02 |
2013 | 1.01 |
2014 | 0.99 |
2015 | 0.96 |
2016 | 0.92 |
2017 | 0.87 |
2018 | 0.83 |
2019 | 0.79 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy