Kosovo Rate of Natural Increase: 0.843
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.84 |
2021 | 0.81 |
2022 | 0.78 |
2023 | 0.75 |
2024 | 0.72 |
2025 | 0.7 |
2026 | 0.68 |
2027 | 0.66 |
2028 | 0.64 |
2029 | 0.62 |
2030 | 0.6 |
2031 | 0.58 |
2032 | 0.55 |
2033 | 0.54 |
2034 | 0.52 |
2035 | 0.49 |
2036 | 0.46 |
2037 | 0.44 |
2038 | 0.42 |
2039 | 0.4 |
2040 | 0.37 |
2041 | 0.35 |
2042 | 0.32 |
2043 | 0.3 |
2044 | 0.27 |
2045 | 0.25 |
2046 | 0.22 |
2047 | 0.19 |
2048 | 0.17 |
2049 | 0.14 |
2050 | 0.12 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 2.28 |
1982 | 2.56 |
1983 | 2.31 |
1984 | 2.61 |
1985 | 2.47 |
1986 | 2.46 |
1987 | 2.5 |
1988 | 2.44 |
1989 | 2.25 |
1990 | 2.29 |
1991 | 2.09 |
1992 | 1.66 |
1993 | 1.62 |
1994 | 1.56 |
1995 | 1.59 |
1996 | 1.62 |
1997 | 1.45 |
1998 | 1.51 |
1999 | 1.55 |
2000 | 1.57 |
2001 | 1.47 |
2002 | 1.37 |
2003 | 1.13 |
2004 | 1.3 |
2005 | 1.39 |
2006 | 1.21 |
2007 | 1.23 |
2008 | 1.2 |
2009 | 1.17 |
2010 | 1.15 |
2011 | 1.12 |
2012 | 1.09 |
2013 | 1.07 |
2014 | 1.04 |
2015 | 1.01 |
2016 | 0.98 |
2017 | 0.94 |
2018 | 0.91 |
2019 | 0.87 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy