Kosovo population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 2.468 | 1,682,293 |
1990 | 2.291 | 1,861,687 |
1995 | 1.594 | 2,028,599 |
2000 | 1.573 | 1,700,132 |
2005 | 1.386 | 1,767,272 |
2010 | 1.145 | 1,814,820 |
2015 | 1.004 | 1,870,354 |
2020 | 0.744 | 1,931,888 |
2024 | 0.711 | 1,977,093 |
2025 | 0.728 | 1,991,020 |
2026 | 0.706 | 2,005,355 |
2030 | 0.636 | 2,059,899 |
2035 | 0.537 | 2,121,219 |
2040 | 0.432 | 2,173,131 |
2045 | 0.318 | 2,214,324 |
2050 | 0.204 | 2,243,316 |
2055 | 0.106 | 2,260,538 |
2060 | 0.02 | 2,267,582 |
2065 | -0.067 | 2,264,900 |
2070 | -0.161 | 2,252,050 |
2075 | -0.252 | 2,228,799 |
2080 | -0.328 | 2,196,504 |
2085 | -0.382 | 2,157,624 |
2090 | -0.418 | 2,114,770 |
2095 | -0.447 | 2,069,511 |
2100 | -0.476 | 2,022,207 |
Data from US Census International Database