Laos Rate of Natural Increase: 1.52
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.52 |
2021 | 1.5 |
2022 | 1.48 |
2023 | 1.45 |
2024 | 1.42 |
2025 | 1.38 |
2026 | 1.36 |
2027 | 1.33 |
2028 | 1.3 |
2029 | 1.26 |
2030 | 1.22 |
2031 | 1.19 |
2032 | 1.16 |
2033 | 1.13 |
2034 | 1.1 |
2035 | 1.06 |
2036 | 1.03 |
2037 | 1.01 |
2038 | 0.98 |
2039 | 0.95 |
2040 | 0.93 |
2041 | 0.9 |
2042 | 0.88 |
2043 | 0.86 |
2044 | 0.84 |
2045 | 0.82 |
2046 | 0.8 |
2047 | 0.78 |
2048 | 0.76 |
2049 | 0.74 |
2050 | 0.72 |
Year | RNI |
---|---|
1995 | 2.19 |
1996 | 2.26 |
1997 | 2.33 |
1998 | 2.38 |
1999 | 2.43 |
2000 | 2.47 |
2001 | 2.38 |
2002 | 2.28 |
2003 | 2.19 |
2004 | 2.1 |
2005 | 2.01 |
2006 | 1.98 |
2007 | 1.94 |
2008 | 1.91 |
2009 | 1.87 |
2010 | 1.83 |
2011 | 1.8 |
2012 | 1.77 |
2013 | 1.74 |
2014 | 1.7 |
2015 | 1.66 |
2016 | 1.64 |
2017 | 1.62 |
2018 | 1.59 |
2019 | 1.56 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy