Laos population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 2.188 | 4,846,116 |
2000 | 2.466 | 5,397,406 |
2005 | 2.011 | 5,836,357 |
2010 | 1.975 | 6,393,271 |
2015 | 1.852 | 6,973,535 |
2020 | 1.555 | 7,539,569 |
2024 | 1.362 | 7,953,556 |
2025 | 1.315 | 8,052,913 |
2026 | 1.276 | 8,150,410 |
2030 | 1.111 | 8,519,527 |
2035 | 0.943 | 8,934,325 |
2040 | 0.815 | 9,304,174 |
2045 | 0.7 | 9,634,704 |
2050 | 0.573 | 9,920,518 |
2055 | 0.442 | 10,151,597 |
2060 | 0.31 | 10,322,540 |
2065 | 0.192 | 10,433,753 |
2070 | 0.076 | 10,487,275 |
2075 | -0.028 | 10,485,676 |
2080 | -0.128 | 10,433,368 |
2085 | -0.216 | 10,334,701 |
2090 | -0.291 | 10,197,391 |
2095 | -0.351 | 10,030,714 |
2100 | -0.396 | 9,843,715 |
Data from US Census International Database