Haiti population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1975 | 2.266 | 4,962,897 |
1980 | 2.258 | 5,483,380 |
1985 | 2.37 | 6,076,064 |
1990 | 2.449 | 6,724,700 |
1995 | 2.515 | 7,464,270 |
2000 | 2.22 | 8,279,356 |
2005 | 2.01 | 9,060,501 |
2010 | -0.658 | 9,553,473 |
2015 | 1.577 | 10,251,935 |
2020 | 1.43 | 11,061,439 |
2024 | 1.336 | 11,604,747 |
2025 | 1.306 | 11,737,686 |
2026 | 1.29 | 11,869,566 |
2030 | 1.192 | 12,387,574 |
2035 | 1.066 | 12,999,321 |
2040 | 0.946 | 13,561,784 |
2045 | 0.835 | 14,070,475 |
2050 | 0.724 | 14,521,985 |
2055 | 0.597 | 14,900,973 |
2060 | 0.501 | 15,207,985 |
2065 | 0.403 | 15,448,019 |
2070 | 0.305 | 15,616,454 |
2075 | 0.212 | 15,712,433 |
2080 | 0.127 | 15,739,016 |
2085 | 0.052 | 15,702,265 |
2090 | -0.014 | 15,609,847 |
2095 | -0.07 | 15,470,272 |
2100 | -0.121 | 15,290,143 |
Data from US Census International Database