Haiti Rate of Natural Increase: 1.439
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.44 |
2021 | 1.42 |
2022 | 1.4 |
2023 | 1.37 |
2024 | 1.34 |
2025 | 1.31 |
2026 | 1.3 |
2027 | 1.27 |
2028 | 1.25 |
2029 | 1.23 |
2030 | 1.2 |
2031 | 1.17 |
2032 | 1.15 |
2033 | 1.12 |
2034 | 1.1 |
2035 | 1.07 |
2036 | 1.04 |
2037 | 1.02 |
2038 | 1.0 |
2039 | 0.97 |
2040 | 0.95 |
2041 | 0.93 |
2042 | 0.9 |
2043 | 0.88 |
2044 | 0.86 |
2045 | 0.84 |
2046 | 0.82 |
2047 | 0.8 |
2048 | 0.77 |
2049 | 0.73 |
2050 | 0.7 |
Year | RNI |
---|---|
1971 | 2.29 |
1972 | 2.28 |
1973 | 2.27 |
1974 | 2.27 |
1975 | 2.27 |
1976 | 2.27 |
1977 | 2.26 |
1978 | 2.26 |
1979 | 2.26 |
1980 | 2.26 |
1981 | 2.28 |
1982 | 2.31 |
1983 | 2.33 |
1984 | 2.35 |
1985 | 2.37 |
1986 | 2.39 |
1987 | 2.4 |
1988 | 2.42 |
1989 | 2.43 |
1990 | 2.45 |
1991 | 2.46 |
1992 | 2.46 |
1993 | 2.48 |
1994 | 2.5 |
1995 | 2.52 |
1996 | 2.45 |
1997 | 2.39 |
1998 | 2.33 |
1999 | 2.28 |
2000 | 2.22 |
2001 | 2.16 |
2002 | 2.12 |
2003 | 2.08 |
2004 | 2.05 |
2005 | 2.01 |
2006 | 1.97 |
2007 | 1.93 |
2008 | 1.88 |
2009 | 1.82 |
2010 | -0.66 |
2011 | 1.73 |
2012 | 1.7 |
2013 | 1.66 |
2014 | 1.63 |
2015 | 1.58 |
2016 | 1.56 |
2017 | 1.54 |
2018 | 1.51 |
2019 | 1.47 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy