Colombia Rate of Natural Increase: 0.975
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.97 |
2021 | 0.95 |
2022 | 0.92 |
2023 | 0.89 |
2024 | 0.86 |
2025 | 0.82 |
2026 | 0.79 |
2027 | 0.76 |
2028 | 0.72 |
2029 | 0.69 |
2030 | 0.65 |
2031 | 0.62 |
2032 | 0.59 |
2033 | 0.55 |
2034 | 0.52 |
2035 | 0.49 |
2036 | 0.46 |
2037 | 0.43 |
2038 | 0.4 |
2039 | 0.37 |
2040 | 0.34 |
2041 | 0.32 |
2042 | 0.29 |
2043 | 0.26 |
2044 | 0.24 |
2045 | 0.21 |
2046 | 0.19 |
2047 | 0.16 |
2048 | 0.14 |
2049 | 0.11 |
2050 | 0.09 |
Year | RNI |
---|---|
1973 | 2.48 |
1974 | 2.49 |
1975 | 2.49 |
1976 | 2.41 |
1977 | 2.33 |
1978 | 2.23 |
1979 | 2.24 |
1980 | 2.23 |
1981 | 2.26 |
1982 | 2.27 |
1983 | 2.29 |
1984 | 2.29 |
1985 | 2.27 |
1986 | 2.26 |
1987 | 2.24 |
1988 | 2.21 |
1989 | 2.18 |
1990 | 2.14 |
1991 | 2.1 |
1992 | 2.04 |
1993 | 1.98 |
1994 | 1.94 |
1995 | 1.9 |
1996 | 1.85 |
1997 | 1.8 |
1998 | 1.75 |
1999 | 1.7 |
2000 | 1.64 |
2001 | 1.59 |
2002 | 1.54 |
2003 | 1.5 |
2004 | 1.46 |
2005 | 1.43 |
2006 | 1.39 |
2007 | 1.36 |
2008 | 1.32 |
2009 | 1.29 |
2010 | 1.25 |
2011 | 1.22 |
2012 | 1.19 |
2013 | 1.17 |
2014 | 1.14 |
2015 | 1.11 |
2016 | 1.08 |
2017 | 1.06 |
2018 | 1.03 |
2019 | 1.0 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy