Colombia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1975 | 2.492 | 24,224,991 |
1980 | 2.233 | 27,020,987 |
1985 | 2.265 | 30,494,674 |
1990 | 2.139 | 34,328,774 |
1995 | 1.919 | 38,076,297 |
2000 | 1.622 | 40,319,332 |
2005 | 1.39 | 42,482,621 |
2010 | 1.197 | 43,821,154 |
2015 | 1.091 | 45,166,122 |
2020 | 0.909 | 48,419,737 |
2024 | 0.693 | 49,588,357 |
2025 | 0.777 | 49,842,298 |
2026 | 0.759 | 50,100,671 |
2030 | 0.67 | 50,907,944 |
2035 | 0.543 | 51,529,656 |
2040 | 0.413 | 51,828,130 |
2045 | 0.294 | 51,807,055 |
2050 | 0.188 | 51,491,975 |
2055 | 0.093 | 50,914,010 |
2060 | 0.001 | 50,096,784 |
2065 | -0.096 | 49,044,329 |
2070 | -0.203 | 47,747,851 |
2075 | -0.319 | 46,200,234 |
2080 | -0.435 | 44,409,665 |
2085 | -0.54 | 42,413,125 |
2090 | -0.621 | 40,273,345 |
2095 | -0.684 | 38,057,050 |
2100 | -0.738 | 35,809,510 |
Data from US Census International Database