Mexico population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 2.655 | 68,347,479 |
1985 | 2.489 | 76,600,787 |
1990 | 2.303 | 84,634,242 |
1995 | 2.117 | 92,583,839 |
2000 | 1.881 | 99,775,434 |
2005 | 1.662 | 106,576,363 |
2010 | 1.551 | 114,222,072 |
2015 | 1.236 | 122,200,093 |
2020 | 0.422 | 128,092,570 |
2024 | 0.783 | 130,739,927 |
2025 | 0.869 | 131,741,347 |
2026 | 0.851 | 132,807,523 |
2030 | 0.78 | 137,038,260 |
2035 | 0.681 | 142,051,813 |
2040 | 0.564 | 146,468,189 |
2045 | 0.423 | 150,047,398 |
2050 | 0.286 | 152,646,592 |
2055 | 0.18 | 154,354,922 |
2060 | 0.106 | 155,420,240 |
2065 | 0.034 | 155,946,971 |
2070 | -0.05 | 155,868,866 |
2075 | -0.143 | 155,108,582 |
2080 | -0.233 | 153,651,317 |
2085 | -0.314 | 151,556,064 |
2090 | -0.383 | 148,928,966 |
2095 | -0.442 | 145,878,328 |
2100 | -0.486 | 142,516,443 |
Data from US Census International Database