Lebanon Rate of Natural Increase: 0.812
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.81 |
2021 | 0.77 |
2022 | 0.73 |
2023 | 0.7 |
2024 | 0.67 |
2025 | 0.64 |
2026 | 0.61 |
2027 | 0.58 |
2028 | 0.56 |
2029 | 0.53 |
2030 | 0.5 |
2031 | 0.48 |
2032 | 0.45 |
2033 | 0.42 |
2034 | 0.39 |
2035 | 0.36 |
2036 | 0.33 |
2037 | 0.29 |
2038 | 0.26 |
2039 | 0.22 |
2040 | 0.17 |
2041 | 0.14 |
2042 | 0.1 |
2043 | 0.06 |
2044 | 0.02 |
2045 | -0.02 |
2046 | -0.05 |
2047 | -0.08 |
2048 | -0.12 |
2049 | -0.15 |
2050 | -0.17 |
Year | RNI |
---|---|
1970 | 2.72 |
1971 | 2.66 |
1972 | 2.6 |
1973 | 2.56 |
1974 | 2.52 |
1975 | 2.48 |
1976 | 2.45 |
1977 | 2.41 |
1978 | 2.38 |
1979 | 2.35 |
1980 | 2.31 |
1981 | 2.27 |
1982 | 2.23 |
1983 | 2.18 |
1984 | 2.12 |
1985 | 2.06 |
1986 | 2.03 |
1987 | 2.0 |
1988 | 1.95 |
1989 | 1.89 |
1990 | 1.82 |
1991 | 1.76 |
1992 | 1.69 |
1993 | 1.61 |
1994 | 1.54 |
1995 | 1.47 |
1996 | 1.4 |
1997 | 1.33 |
1998 | 1.28 |
1999 | 1.22 |
2000 | 1.19 |
2001 | 1.18 |
2002 | 1.17 |
2003 | 1.15 |
2004 | 1.14 |
2005 | 1.12 |
2006 | 1.12 |
2007 | 1.11 |
2008 | 1.1 |
2009 | 1.09 |
2010 | 1.06 |
2011 | 1.03 |
2012 | 1.0 |
2013 | 0.99 |
2014 | 0.98 |
2015 | 0.97 |
2016 | 0.95 |
2017 | 0.93 |
2018 | 0.9 |
2019 | 0.87 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy