Burkina Faso Rate of Natural Increase: 2.695
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.69 |
2021 | 2.64 |
2022 | 2.59 |
2023 | 2.52 |
2024 | 2.46 |
2025 | 2.39 |
2026 | 2.35 |
2027 | 2.3 |
2028 | 2.24 |
2029 | 2.19 |
2030 | 2.13 |
2031 | 2.09 |
2032 | 2.05 |
2033 | 2.01 |
2034 | 1.96 |
2035 | 1.92 |
2036 | 1.88 |
2037 | 1.84 |
2038 | 1.8 |
2039 | 1.76 |
2040 | 1.72 |
2041 | 1.69 |
2042 | 1.66 |
2043 | 1.62 |
2044 | 1.59 |
2045 | 1.55 |
2046 | 1.52 |
2047 | 1.48 |
2048 | 1.45 |
2049 | 1.42 |
2050 | 1.38 |
Year | RNI |
---|---|
1996 | 3.1 |
1997 | 3.16 |
1998 | 3.21 |
1999 | 3.24 |
2000 | 3.27 |
2001 | 3.26 |
2002 | 3.22 |
2003 | 3.23 |
2004 | 3.25 |
2005 | 3.27 |
2006 | 3.28 |
2007 | 3.28 |
2008 | 3.28 |
2009 | 3.27 |
2010 | 3.24 |
2011 | 3.21 |
2012 | 3.17 |
2013 | 3.13 |
2014 | 3.06 |
2015 | 2.99 |
2016 | 2.95 |
2017 | 2.89 |
2018 | 2.82 |
2019 | 2.76 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy