Guam Rate of Natural Increase: 1.291
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.29 |
2021 | 1.27 |
2022 | 1.24 |
2023 | 1.21 |
2024 | 1.18 |
2025 | 1.15 |
2026 | 1.12 |
2027 | 1.1 |
2028 | 1.07 |
2029 | 1.04 |
2030 | 1.01 |
2031 | 0.97 |
2032 | 0.95 |
2033 | 0.93 |
2034 | 0.9 |
2035 | 0.87 |
2036 | 0.84 |
2037 | 0.82 |
2038 | 0.8 |
2039 | 0.77 |
2040 | 0.74 |
2041 | 0.72 |
2042 | 0.69 |
2043 | 0.67 |
2044 | 0.65 |
2045 | 0.62 |
2046 | 0.6 |
2047 | 0.57 |
2048 | 0.55 |
2049 | 0.53 |
2050 | 0.5 |
Year | RNI |
---|---|
2000 | 2.01 |
2001 | 1.85 |
2002 | 1.63 |
2003 | 1.62 |
2004 | 1.7 |
2005 | 1.55 |
2006 | 1.66 |
2007 | 1.66 |
2008 | 1.63 |
2009 | 1.57 |
2010 | 1.54 |
2011 | 1.48 |
2012 | 1.62 |
2013 | 1.44 |
2014 | 1.46 |
2015 | 1.42 |
2016 | 1.4 |
2017 | 1.37 |
2018 | 1.34 |
2019 | 1.31 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy