Guam population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
2000 | 2.009 | 155,324 |
2005 | 1.551 | 159,580 |
2010 | 1.537 | 163,334 |
2015 | 1.417 | 166,404 |
2020 | 1.291 | 168,489 |
2024 | 1.201 | 169,532 |
2025 | 1.172 | 169,691 |
2026 | 1.146 | 169,805 |
2030 | 1.044 | 169,855 |
2035 | 0.918 | 168,908 |
2040 | 0.802 | 166,864 |
2045 | 0.681 | 163,733 |
2050 | 0.564 | 159,508 |
2055 | 0.461 | 154,717 |
2060 | 0.387 | 150,053 |
2065 | 0.331 | 145,751 |
2070 | 0.268 | 141,899 |
2075 | 0.177 | 138,385 |
2080 | 0.056 | 135,029 |
2085 | -0.073 | 131,726 |
2090 | -0.187 | 128,549 |
2095 | -0.271 | 125,689 |
2100 | -0.336 | 123,333 |
Data from US Census International Database