Morocco Rate of Natural Increase: 1.194
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.19 |
2021 | 1.17 |
2022 | 1.14 |
2023 | 1.11 |
2024 | 1.08 |
2025 | 1.05 |
2026 | 1.02 |
2027 | 1.0 |
2028 | 0.97 |
2029 | 0.94 |
2030 | 0.91 |
2031 | 0.89 |
2032 | 0.86 |
2033 | 0.83 |
2034 | 0.81 |
2035 | 0.78 |
2036 | 0.76 |
2037 | 0.73 |
2038 | 0.71 |
2039 | 0.69 |
2040 | 0.66 |
2041 | 0.64 |
2042 | 0.61 |
2043 | 0.59 |
2044 | 0.56 |
2045 | 0.54 |
2046 | 0.52 |
2047 | 0.49 |
2048 | 0.47 |
2049 | 0.45 |
2050 | 0.43 |
Year | RNI |
---|---|
1982 | 2.9 |
1983 | 2.83 |
1984 | 2.77 |
1985 | 2.71 |
1986 | 2.65 |
1987 | 2.59 |
1988 | 2.48 |
1989 | 2.38 |
1990 | 2.28 |
1991 | 2.16 |
1992 | 2.15 |
1993 | 2.12 |
1994 | 2.09 |
1995 | 2.05 |
1996 | 2.0 |
1997 | 1.95 |
1998 | 1.9 |
1999 | 1.86 |
2000 | 1.81 |
2001 | 1.77 |
2002 | 1.73 |
2003 | 1.69 |
2004 | 1.65 |
2005 | 1.61 |
2006 | 1.58 |
2007 | 1.55 |
2008 | 1.53 |
2009 | 1.5 |
2010 | 1.47 |
2011 | 1.44 |
2012 | 1.42 |
2013 | 1.4 |
2014 | 1.37 |
2015 | 1.34 |
2016 | 1.31 |
2017 | 1.29 |
2018 | 1.25 |
2019 | 1.23 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy