Marshall Islands Rate of Natural Increase: 1.8519999999999999
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.85 |
2021 | 1.8 |
2022 | 1.76 |
2023 | 1.73 |
2024 | 1.69 |
2025 | 1.64 |
2026 | 1.62 |
2027 | 1.59 |
2028 | 1.57 |
2029 | 1.54 |
2030 | 1.5 |
2031 | 1.48 |
2032 | 1.45 |
2033 | 1.41 |
2034 | 1.37 |
2035 | 1.33 |
2036 | 1.3 |
2037 | 1.26 |
2038 | 1.23 |
2039 | 1.19 |
2040 | 1.14 |
2041 | 1.1 |
2042 | 1.06 |
2043 | 1.02 |
2044 | 0.98 |
2045 | 0.94 |
2046 | 0.91 |
2047 | 0.87 |
2048 | 0.84 |
2049 | 0.8 |
2050 | 0.77 |
Year | RNI |
---|---|
1988 | 3.59 |
1989 | 3.43 |
1990 | 3.36 |
1991 | 2.58 |
1992 | 2.39 |
1993 | 2.5 |
1994 | 2.81 |
1995 | 2.99 |
1996 | 3.02 |
1997 | 3.23 |
1998 | 3.29 |
1999 | 3.19 |
2000 | 2.97 |
2001 | 2.94 |
2002 | 2.94 |
2003 | 2.92 |
2004 | 2.9 |
2005 | 2.87 |
2006 | 2.83 |
2007 | 2.77 |
2008 | 2.69 |
2009 | 2.62 |
2010 | 2.55 |
2011 | 2.47 |
2012 | 2.38 |
2013 | 2.29 |
2014 | 2.21 |
2015 | 2.14 |
2016 | 2.07 |
2017 | 2.02 |
2018 | 1.96 |
2019 | 1.91 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy