French Polynesia Rate of Natural Increase: 0.8440000000000001
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.84 |
2021 | 0.81 |
2022 | 0.77 |
2023 | 0.73 |
2024 | 0.69 |
2025 | 0.66 |
2026 | 0.62 |
2027 | 0.59 |
2028 | 0.55 |
2029 | 0.52 |
2030 | 0.48 |
2031 | 0.45 |
2032 | 0.42 |
2033 | 0.39 |
2034 | 0.36 |
2035 | 0.33 |
2036 | 0.3 |
2037 | 0.27 |
2038 | 0.24 |
2039 | 0.22 |
2040 | 0.19 |
2041 | 0.17 |
2042 | 0.14 |
2043 | 0.11 |
2044 | 0.09 |
2045 | 0.06 |
2046 | 0.03 |
2047 | 0.01 |
2048 | -0.02 |
2049 | -0.04 |
2050 | -0.07 |
Year | RNI |
---|---|
1983 | 2.45 |
1984 | 2.52 |
1985 | 2.52 |
1986 | 2.48 |
1987 | 2.34 |
1988 | 2.49 |
1989 | 2.26 |
1990 | 2.3 |
1991 | 2.15 |
1992 | 2.05 |
1993 | 2.01 |
1994 | 1.86 |
1995 | 1.77 |
1996 | 1.68 |
1997 | 1.66 |
1998 | 1.57 |
1999 | 1.66 |
2000 | 1.66 |
2001 | 1.54 |
2002 | 1.49 |
2003 | 1.36 |
2004 | 1.31 |
2005 | 1.27 |
2006 | 1.34 |
2007 | 1.24 |
2008 | 1.31 |
2009 | 1.2 |
2010 | 1.17 |
2011 | 1.15 |
2012 | 1.12 |
2013 | 1.08 |
2014 | 1.05 |
2015 | 1.02 |
2016 | 0.99 |
2017 | 0.96 |
2018 | 0.92 |
2019 | 0.88 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy