French Polynesia population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 2.517 | 175,409 |
1990 | 2.297 | 199,524 |
1995 | 1.766 | 216,845 |
2000 | 1.662 | 235,866 |
2005 | 1.27 | 253,764 |
2010 | 1.167 | 268,808 |
2015 | 1.01 | 282,554 |
2020 | 0.846 | 294,891 |
2024 | 0.72 | 303,540 |
2025 | 0.686 | 305,507 |
2026 | 0.655 | 307,394 |
2030 | 0.528 | 314,150 |
2035 | 0.39 | 320,833 |
2040 | 0.267 | 325,697 |
2045 | 0.147 | 328,816 |
2050 | 0.034 | 330,218 |
2055 | -0.072 | 329,897 |
2060 | -0.161 | 327,966 |
2065 | -0.236 | 324,703 |
2070 | -0.304 | 320,339 |
2075 | -0.369 | 314,999 |
2080 | -0.428 | 308,777 |
2085 | -0.474 | 301,867 |
2090 | -0.493 | 294,628 |
2095 | -0.495 | 287,422 |
2100 | -0.497 | 280,382 |
Data from US Census International Database