Aruba population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 1.315 | 61,511 |
1990 | 1.25 | 63,032 |
1995 | 1.051 | 79,962 |
2000 | 0.557 | 89,995 |
2005 | 0.524 | 96,951 |
2010 | 0.5 | 104,537 |
2015 | 0.449 | 112,135 |
2020 | 0.36 | 119,496 |
2024 | 0.281 | 125,063 |
2025 | 0.259 | 126,402 |
2026 | 0.238 | 127,717 |
2030 | 0.162 | 132,753 |
2035 | 0.084 | 138,571 |
2040 | 0.025 | 143,940 |
2045 | -0.016 | 148,961 |
2050 | -0.041 | 153,739 |
2055 | -0.053 | 158,367 |
2060 | -0.06 | 162,914 |
2065 | -0.071 | 167,374 |
2070 | -0.091 | 171,686 |
2075 | -0.121 | 175,761 |
2080 | -0.147 | 179,566 |
2085 | -0.165 | 183,137 |
2090 | -0.173 | 186,558 |
2095 | -0.183 | 189,876 |
2100 | -0.191 | 193,087 |
Data from US Census International Database