Aruba Rate of Natural Increase: 0.33799999999999997
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.34 |
2021 | 0.32 |
2022 | 0.29 |
2023 | 0.27 |
2024 | 0.24 |
2025 | 0.22 |
2026 | 0.19 |
2027 | 0.17 |
2028 | 0.14 |
2029 | 0.12 |
2030 | 0.1 |
2031 | 0.08 |
2032 | 0.06 |
2033 | 0.04 |
2034 | 0.03 |
2035 | 0.01 |
2036 | -0.01 |
2037 | -0.02 |
2038 | -0.04 |
2039 | -0.05 |
2040 | -0.06 |
2041 | -0.07 |
2042 | -0.08 |
2043 | -0.09 |
2044 | -0.1 |
2045 | -0.11 |
2046 | -0.12 |
2047 | -0.12 |
2048 | -0.13 |
2049 | -0.14 |
2050 | -0.14 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 1.22 |
1982 | 1.26 |
1983 | 1.29 |
1984 | 1.31 |
1985 | 1.31 |
1986 | 1.31 |
1987 | 1.3 |
1988 | 1.28 |
1989 | 1.27 |
1990 | 1.25 |
1991 | 1.24 |
1992 | 1.16 |
1993 | 1.1 |
1994 | 0.97 |
1995 | 1.05 |
1996 | 1.01 |
1997 | 0.94 |
1998 | 0.74 |
1999 | 0.64 |
2000 | 0.56 |
2001 | 0.55 |
2002 | 0.54 |
2003 | 0.54 |
2004 | 0.54 |
2005 | 0.53 |
2006 | 0.53 |
2007 | 0.52 |
2008 | 0.52 |
2009 | 0.51 |
2010 | 0.5 |
2011 | 0.49 |
2012 | 0.48 |
2013 | 0.47 |
2014 | 0.46 |
2015 | 0.44 |
2016 | 0.42 |
2017 | 0.4 |
2018 | 0.38 |
2019 | 0.36 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy