Cyprus population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 1.119 | 679,224 |
1990 | 1.107 | 745,055 |
1995 | 0.909 | 847,345 |
2000 | 0.498 | 919,680 |
2005 | 0.398 | 1,010,742 |
2010 | 0.497 | 1,102,726 |
2015 | 0.484 | 1,189,441 |
2020 | 0.404 | 1,267,376 |
2024 | 0.313 | 1,320,525 |
2025 | 0.284 | 1,332,293 |
2026 | 0.256 | 1,343,402 |
2030 | 0.145 | 1,381,021 |
2035 | 0.033 | 1,413,331 |
2040 | -0.044 | 1,431,463 |
2045 | -0.122 | 1,436,653 |
2050 | -0.221 | 1,428,212 |
2055 | -0.34 | 1,408,383 |
2060 | -0.46 | 1,380,462 |
2065 | -0.568 | 1,345,339 |
2070 | -0.659 | 1,304,612 |
2075 | -0.736 | 1,259,779 |
2080 | -0.796 | 1,212,294 |
2085 | -0.824 | 1,163,967 |
2090 | -0.817 | 1,117,006 |
2095 | -0.785 | 1,072,983 |
2100 | -0.745 | 1,032,699 |
Data from US Census International Database