Cyprus Rate of Natural Increase: 0.39399999999999996
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.39 |
2021 | 0.37 |
2022 | 0.34 |
2023 | 0.31 |
2024 | 0.28 |
2025 | 0.24 |
2026 | 0.21 |
2027 | 0.18 |
2028 | 0.14 |
2029 | 0.11 |
2030 | 0.08 |
2031 | 0.05 |
2032 | 0.02 |
2033 | -0.01 |
2034 | -0.03 |
2035 | -0.05 |
2036 | -0.08 |
2037 | -0.1 |
2038 | -0.12 |
2039 | -0.13 |
2040 | -0.15 |
2041 | -0.17 |
2042 | -0.19 |
2043 | -0.21 |
2044 | -0.23 |
2045 | -0.25 |
2046 | -0.27 |
2047 | -0.29 |
2048 | -0.32 |
2049 | -0.34 |
2050 | -0.37 |
Year | RNI |
---|---|
1982 | 1.2 |
1983 | 1.19 |
1984 | 1.2 |
1985 | 1.12 |
1986 | 1.13 |
1987 | 1.06 |
1988 | 1.13 |
1989 | 1.1 |
1990 | 1.11 |
1991 | 1.02 |
1992 | 1.14 |
1993 | 1.04 |
1994 | 0.99 |
1995 | 0.91 |
1996 | 0.87 |
1997 | 0.68 |
1998 | 0.58 |
1999 | 0.55 |
2000 | 0.5 |
2001 | 0.5 |
2002 | 0.42 |
2003 | 0.43 |
2004 | 0.45 |
2005 | 0.4 |
2006 | 0.47 |
2007 | 0.48 |
2008 | 0.49 |
2009 | 0.49 |
2010 | 0.5 |
2011 | 0.5 |
2012 | 0.5 |
2013 | 0.49 |
2014 | 0.49 |
2015 | 0.48 |
2016 | 0.47 |
2017 | 0.45 |
2018 | 0.44 |
2019 | 0.42 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy