Malawi Rate of Natural Increase: 3.2910000000000004
Year | RNI |
---|---|
2020 | 3.29 |
2021 | 3.28 |
2022 | 3.27 |
2023 | 3.26 |
2024 | 3.25 |
2025 | 3.23 |
2026 | 3.22 |
2027 | 3.2 |
2028 | 3.18 |
2029 | 3.16 |
2030 | 3.14 |
2031 | 3.12 |
2032 | 3.1 |
2033 | 3.07 |
2034 | 3.05 |
2035 | 3.02 |
2036 | 2.99 |
2037 | 2.96 |
2038 | 2.93 |
2039 | 2.9 |
2040 | 2.87 |
2041 | 2.83 |
2042 | 2.8 |
2043 | 2.76 |
2044 | 2.73 |
2045 | 2.69 |
2046 | 2.65 |
2047 | 2.62 |
2048 | 2.58 |
2049 | 2.54 |
2050 | 2.5 |
Year | RNI |
---|---|
1977 | 3.07 |
1978 | 3.09 |
1979 | 3.11 |
1980 | 3.13 |
1981 | 3.16 |
1982 | 3.18 |
1983 | 3.14 |
1984 | 3.1 |
1985 | 3.07 |
1986 | 3.03 |
1987 | 3.0 |
1988 | 2.97 |
1989 | 2.98 |
1990 | 2.98 |
1991 | 2.97 |
1992 | 2.95 |
1993 | 2.93 |
1994 | 2.9 |
1995 | 2.86 |
1996 | 2.92 |
1997 | 2.96 |
1998 | 3.0 |
1999 | 3.04 |
2000 | 3.0 |
2001 | 2.97 |
2002 | 2.96 |
2003 | 2.95 |
2004 | 2.94 |
2005 | 2.96 |
2006 | 3.06 |
2007 | 3.14 |
2008 | 3.22 |
2009 | 3.25 |
2010 | 3.28 |
2011 | 3.29 |
2012 | 3.29 |
2013 | 3.3 |
2014 | 3.31 |
2015 | 3.31 |
2016 | 3.32 |
2017 | 3.31 |
2018 | 3.31 |
2019 | 3.3 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy