Jamaica Rate of Natural Increase: 0.861
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.86 |
2021 | 0.85 |
2022 | 0.83 |
2023 | 0.81 |
2024 | 0.78 |
2025 | 0.75 |
2026 | 0.72 |
2027 | 0.69 |
2028 | 0.66 |
2029 | 0.62 |
2030 | 0.59 |
2031 | 0.55 |
2032 | 0.51 |
2033 | 0.47 |
2034 | 0.43 |
2035 | 0.39 |
2036 | 0.34 |
2037 | 0.3 |
2038 | 0.26 |
2039 | 0.21 |
2040 | 0.17 |
2041 | 0.13 |
2042 | 0.08 |
2043 | 0.04 |
2044 | -0.0 |
2045 | -0.05 |
2046 | -0.09 |
2047 | -0.13 |
2048 | -0.17 |
2049 | -0.21 |
2050 | -0.25 |
Year | RNI |
---|---|
1982 | 2.03 |
1983 | 2.04 |
1984 | 2.04 |
1985 | 2.04 |
1986 | 2.03 |
1987 | 2.02 |
1988 | 2.0 |
1989 | 1.98 |
1990 | 1.95 |
1991 | 1.92 |
1992 | 1.91 |
1993 | 1.89 |
1994 | 1.87 |
1995 | 1.85 |
1996 | 1.82 |
1997 | 1.77 |
1998 | 1.71 |
1999 | 1.66 |
2000 | 1.6 |
2001 | 1.54 |
2002 | 1.48 |
2003 | 1.43 |
2004 | 1.39 |
2005 | 1.34 |
2006 | 1.29 |
2007 | 1.24 |
2008 | 1.19 |
2009 | 1.14 |
2010 | 1.09 |
2011 | 1.06 |
2012 | 1.02 |
2013 | 0.99 |
2014 | 0.95 |
2015 | 0.93 |
2016 | 0.91 |
2017 | 0.9 |
2018 | 0.89 |
2019 | 0.88 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy