Sri Lanka Rate of Natural Increase: 0.778
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.78 |
2021 | 0.74 |
2022 | 0.71 |
2023 | 0.69 |
2024 | 0.66 |
2025 | 0.63 |
2026 | 0.61 |
2027 | 0.59 |
2028 | 0.57 |
2029 | 0.55 |
2030 | 0.53 |
2031 | 0.52 |
2032 | 0.5 |
2033 | 0.48 |
2034 | 0.46 |
2035 | 0.44 |
2036 | 0.42 |
2037 | 0.4 |
2038 | 0.38 |
2039 | 0.35 |
2040 | 0.33 |
2041 | 0.3 |
2042 | 0.27 |
2043 | 0.24 |
2044 | 0.21 |
2045 | 0.19 |
2046 | 0.16 |
2047 | 0.13 |
2048 | 0.11 |
2049 | 0.08 |
2050 | 0.06 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 2.23 |
1982 | 2.06 |
1983 | 2.0 |
1984 | 1.87 |
1985 | 1.86 |
1986 | 1.67 |
1987 | 1.62 |
1988 | 1.53 |
1989 | 1.57 |
1990 | 1.45 |
1991 | 1.56 |
1992 | 1.52 |
1993 | 1.48 |
1994 | 1.46 |
1995 | 1.35 |
1996 | 1.22 |
1997 | 1.21 |
1998 | 1.15 |
1999 | 1.15 |
2000 | 1.25 |
2001 | 1.27 |
2002 | 1.33 |
2003 | 1.31 |
2004 | 1.02 |
2005 | 1.28 |
2006 | 1.28 |
2007 | 1.3 |
2008 | 1.2 |
2009 | 1.18 |
2010 | 1.19 |
2011 | 1.15 |
2012 | 1.11 |
2013 | 1.06 |
2014 | 1.02 |
2015 | 0.97 |
2016 | 0.93 |
2017 | 0.89 |
2018 | 0.85 |
2019 | 0.81 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy