Iceland population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.881 | 267,527 |
2000 | 0.885 | 281,038 |
2005 | 0.824 | 296,699 |
2010 | 0.908 | 317,924 |
2015 | 0.763 | 331,919 |
2020 | 0.669 | 350,773 |
2024 | 0.605 | 364,036 |
2025 | 0.585 | 367,086 |
2026 | 0.566 | 370,019 |
2030 | 0.491 | 380,558 |
2035 | 0.409 | 391,869 |
2040 | 0.332 | 401,876 |
2045 | 0.255 | 410,488 |
2050 | 0.18 | 417,620 |
2055 | 0.12 | 423,391 |
2060 | 0.072 | 428,054 |
2065 | 0.035 | 431,838 |
2070 | -0.003 | 434,833 |
2075 | -0.048 | 436,928 |
2080 | -0.092 | 438,045 |
2085 | -0.128 | 438,256 |
2090 | -0.158 | 437,758 |
2095 | -0.181 | 436,681 |
2100 | -0.205 | 435,144 |
Data from US Census International Database