Kazakhstan Rate of Natural Increase: 0.82
Year | RNI |
---|---|
2020 | 0.82 |
2021 | 0.77 |
2022 | 0.72 |
2023 | 0.67 |
2024 | 0.63 |
2025 | 0.6 |
2026 | 0.57 |
2027 | 0.54 |
2028 | 0.51 |
2029 | 0.49 |
2030 | 0.47 |
2031 | 0.46 |
2032 | 0.45 |
2033 | 0.45 |
2034 | 0.45 |
2035 | 0.45 |
2036 | 0.45 |
2037 | 0.46 |
2038 | 0.45 |
2039 | 0.45 |
2040 | 0.44 |
2041 | 0.43 |
2042 | 0.42 |
2043 | 0.4 |
2044 | 0.38 |
2045 | 0.36 |
2046 | 0.33 |
2047 | 0.31 |
2048 | 0.28 |
2049 | 0.25 |
2050 | 0.22 |
Year | RNI |
---|---|
1989 | 1.62 |
1990 | 1.5 |
1991 | 1.44 |
1992 | 1.34 |
1993 | 1.12 |
1994 | 1.06 |
1995 | 0.84 |
1996 | 0.71 |
1997 | 0.62 |
1998 | 0.59 |
1999 | 0.56 |
2000 | 0.59 |
2001 | 0.6 |
2002 | 0.6 |
2003 | 0.61 |
2004 | 0.76 |
2005 | 0.76 |
2006 | 0.89 |
2007 | 0.99 |
2008 | 1.23 |
2009 | 1.27 |
2010 | 1.25 |
2011 | 1.22 |
2012 | 1.19 |
2013 | 1.16 |
2014 | 1.13 |
2015 | 1.09 |
2016 | 1.05 |
2017 | 1.0 |
2018 | 0.94 |
2019 | 0.88 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy