Kazakhstan population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1990 | 1.505 | 16,775,025 |
1995 | 0.842 | 16,389,860 |
2000 | 0.586 | 15,687,251 |
2005 | 0.73 | 16,120,507 |
2010 | 1.248 | 17,080,458 |
2015 | 1.092 | 18,150,942 |
2020 | 0.823 | 19,085,226 |
2024 | 0.653 | 19,682,326 |
2025 | 0.623 | 19,815,814 |
2026 | 0.596 | 19,944,497 |
2030 | 0.502 | 20,415,211 |
2035 | 0.46 | 20,944,420 |
2040 | 0.449 | 21,467,369 |
2045 | 0.39 | 21,966,766 |
2050 | 0.281 | 22,380,770 |
2055 | 0.178 | 22,675,178 |
2060 | 0.106 | 22,871,143 |
2065 | 0.06 | 23,003,083 |
2070 | 0.023 | 23,088,775 |
2075 | -0.013 | 23,132,434 |
2080 | -0.049 | 23,134,191 |
2085 | -0.087 | 23,093,407 |
2090 | -0.124 | 23,009,318 |
2095 | -0.159 | 22,884,717 |
2100 | -0.198 | 22,720,020 |
Data from US Census International Database