Pakistan population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1985 | 2.766 | 101,421,542 |
1990 | 2.766 | 116,683,489 |
1995 | 2.669 | 130,203,530 |
2000 | 2.619 | 148,400,343 |
2005 | 2.577 | 168,065,950 |
2010 | 2.485 | 188,341,201 |
2015 | 2.315 | 210,462,259 |
2020 | 2.122 | 233,431,156 |
2024 | 1.967 | 252,363,571 |
2025 | 1.926 | 257,047,044 |
2026 | 1.89 | 261,714,024 |
2030 | 1.736 | 280,266,050 |
2035 | 1.568 | 303,043,639 |
2040 | 1.414 | 325,197,856 |
2045 | 1.263 | 346,445,113 |
2050 | 1.13 | 366,569,839 |
2055 | 1.024 | 385,628,839 |
2060 | 0.911 | 403,522,132 |
2065 | 0.797 | 419,905,378 |
2070 | 0.681 | 434,488,371 |
2075 | 0.568 | 447,043,248 |
2080 | 0.457 | 457,418,667 |
2085 | 0.349 | 465,513,985 |
2090 | 0.242 | 471,235,743 |
2095 | 0.135 | 474,492,762 |
2100 | 0.03 | 475,248,787 |
Data from US Census International Database