Pakistan Rate of Natural Increase: 1.454
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.45 |
2021 | 1.44 |
2022 | 1.41 |
2023 | 1.38 |
2024 | 1.35 |
2025 | 1.32 |
2026 | 1.29 |
2027 | 1.27 |
2028 | 1.24 |
2029 | 1.21 |
2030 | 1.17 |
2031 | 1.15 |
2032 | 1.12 |
2033 | 1.09 |
2034 | 1.06 |
2035 | 1.02 |
2036 | 1.0 |
2037 | 0.97 |
2038 | 0.94 |
2039 | 0.92 |
2040 | 0.89 |
2041 | 0.86 |
2042 | 0.84 |
2043 | 0.82 |
2044 | 0.8 |
2045 | 0.77 |
2046 | 0.75 |
2047 | 0.73 |
2048 | 0.71 |
2049 | 0.69 |
2050 | 0.67 |
Year | RNI |
---|---|
1981 | 2.84 |
1982 | 2.88 |
1983 | 2.93 |
1984 | 2.98 |
1985 | 3.02 |
1986 | 3.06 |
1987 | 3.09 |
1988 | 3.06 |
1989 | 3.02 |
1990 | 2.99 |
1991 | 2.95 |
1992 | 2.91 |
1993 | 2.87 |
1994 | 2.82 |
1995 | 2.78 |
1996 | 2.73 |
1997 | 2.69 |
1998 | 2.62 |
1999 | 2.56 |
2000 | 2.49 |
2001 | 2.42 |
2002 | 2.35 |
2003 | 2.28 |
2004 | 2.2 |
2005 | 2.12 |
2006 | 2.07 |
2007 | 2.01 |
2008 | 1.95 |
2009 | 1.89 |
2010 | 1.82 |
2011 | 1.79 |
2012 | 1.75 |
2013 | 1.71 |
2014 | 1.66 |
2015 | 1.61 |
2016 | 1.59 |
2017 | 1.56 |
2018 | 1.53 |
2019 | 1.49 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy