Philippines population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1980 | 2.768 | 48,289,222 |
1985 | 2.663 | 54,570,180 |
1990 | 2.473 | 61,436,717 |
1995 | 2.415 | 68,436,965 |
2000 | 2.378 | 76,580,270 |
2005 | 2.224 | 85,346,265 |
2010 | 2.01 | 93,745,810 |
2015 | 1.759 | 101,817,421 |
2020 | 2.176 | 110,461,801 |
2024 | 1.581 | 118,277,063 |
2025 | 1.564 | 120,117,029 |
2026 | 1.541 | 121,941,877 |
2030 | 1.434 | 129,001,489 |
2035 | 1.238 | 137,176,759 |
2040 | 1.095 | 144,674,845 |
2045 | 0.978 | 151,645,176 |
2050 | 0.874 | 158,108,572 |
2055 | 0.777 | 164,061,045 |
2060 | 0.67 | 169,390,448 |
2065 | 0.553 | 173,928,465 |
2070 | 0.436 | 177,550,114 |
2075 | 0.342 | 180,301,113 |
2080 | 0.262 | 182,319,411 |
2085 | 0.184 | 183,648,002 |
2090 | 0.102 | 184,251,766 |
2095 | 0.024 | 184,118,156 |
2100 | -0.047 | 183,296,142 |
Data from US Census International Database