Hong Kong population rate of natural increase (RNI) 1950 to 2100
Year | Rate of Natural Increase | Population |
---|---|---|
1995 | 0.597 | 6,222,544 |
2000 | 0.288 | 6,655,870 |
2005 | 0.247 | 6,904,226 |
2010 | 0.31 | 7,029,211 |
2015 | 0.212 | 7,140,437 |
2020 | 0.053 | 7,248,206 |
2024 | -0.046 | 7,297,821 |
2025 | -0.071 | 7,305,556 |
2026 | -0.095 | 7,311,499 |
2030 | -0.212 | 7,315,166 |
2035 | -0.359 | 7,271,766 |
2040 | -0.482 | 7,178,952 |
2045 | -0.578 | 7,049,539 |
2050 | -0.672 | 6,890,901 |
2055 | -0.768 | 6,705,273 |
2060 | -0.828 | 6,500,795 |
2065 | -0.847 | 6,292,163 |
2070 | -0.834 | 6,091,454 |
2075 | -0.8 | 5,906,007 |
2080 | -0.742 | 5,741,289 |
2085 | -0.676 | 5,599,766 |
2090 | -0.606 | 5,482,125 |
2095 | -0.54 | 5,385,848 |
2100 | -0.485 | 5,308,526 |
Data from US Census International Database