Namibia Rate of Natural Increase: 1.837
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.84 |
2021 | 1.83 |
2022 | 1.82 |
2023 | 1.81 |
2024 | 1.79 |
2025 | 1.77 |
2026 | 1.76 |
2027 | 1.74 |
2028 | 1.72 |
2029 | 1.69 |
2030 | 1.67 |
2031 | 1.65 |
2032 | 1.62 |
2033 | 1.6 |
2034 | 1.57 |
2035 | 1.54 |
2036 | 1.51 |
2037 | 1.49 |
2038 | 1.46 |
2039 | 1.43 |
2040 | 1.4 |
2041 | 1.38 |
2042 | 1.35 |
2043 | 1.32 |
2044 | 1.29 |
2045 | 1.27 |
2046 | 1.24 |
2047 | 1.21 |
2048 | 1.19 |
2049 | 1.16 |
2050 | 1.14 |
Year | RNI |
---|---|
1980 | 3.16 |
1981 | 3.13 |
1982 | 3.04 |
1983 | 3.0 |
1984 | 2.95 |
1985 | 2.9 |
1986 | 2.83 |
1987 | 2.75 |
1988 | 2.75 |
1989 | 2.81 |
1990 | 2.8 |
1991 | 2.7 |
1992 | 2.63 |
1993 | 2.57 |
1994 | 2.51 |
1995 | 2.44 |
1996 | 2.38 |
1997 | 2.31 |
1998 | 2.23 |
1999 | 2.16 |
2000 | 2.2 |
2001 | 2.24 |
2002 | 2.18 |
2003 | 2.11 |
2004 | 2.04 |
2005 | 1.98 |
2006 | 2.02 |
2007 | 2.05 |
2008 | 2.08 |
2009 | 2.09 |
2010 | 2.11 |
2011 | 2.12 |
2012 | 2.1 |
2013 | 2.07 |
2014 | 2.04 |
2015 | 2.01 |
2016 | 1.98 |
2017 | 1.95 |
2018 | 1.91 |
2019 | 1.88 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy