Tanzania Rate of Natural Increase: 2.747
Year | RNI |
---|---|
2020 | 2.75 |
2021 | 2.73 |
2022 | 2.71 |
2023 | 2.69 |
2024 | 2.67 |
2025 | 2.65 |
2026 | 2.63 |
2027 | 2.61 |
2028 | 2.58 |
2029 | 2.56 |
2030 | 2.53 |
2031 | 2.5 |
2032 | 2.47 |
2033 | 2.44 |
2034 | 2.42 |
2035 | 2.39 |
2036 | 2.36 |
2037 | 2.32 |
2038 | 2.29 |
2039 | 2.26 |
2040 | 2.22 |
2041 | 2.19 |
2042 | 2.17 |
2043 | 2.13 |
2044 | 2.1 |
2045 | 2.07 |
2046 | 2.04 |
2047 | 2.02 |
2048 | 1.99 |
2049 | 1.96 |
2050 | 1.93 |
Year | RNI |
---|---|
1978 | 2.78 |
1979 | 2.81 |
1980 | 2.82 |
1981 | 2.82 |
1982 | 2.81 |
1983 | 2.81 |
1984 | 2.8 |
1985 | 2.8 |
1986 | 2.8 |
1987 | 2.8 |
1988 | 2.8 |
1989 | 2.8 |
1990 | 2.81 |
1991 | 2.81 |
1992 | 2.78 |
1993 | 2.74 |
1994 | 2.69 |
1995 | 2.71 |
1996 | 2.75 |
1997 | 2.79 |
1998 | 2.82 |
1999 | 2.84 |
2000 | 2.9 |
2001 | 2.95 |
2002 | 3.0 |
2003 | 3.04 |
2004 | 3.04 |
2005 | 3.04 |
2006 | 3.05 |
2007 | 3.05 |
2008 | 3.05 |
2009 | 3.0 |
2010 | 2.95 |
2011 | 2.93 |
2012 | 2.91 |
2013 | 2.88 |
2014 | 2.86 |
2015 | 2.84 |
2016 | 2.82 |
2017 | 2.8 |
2018 | 2.78 |
2019 | 2.76 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy