Tuvalu Rate of Natural Increase: 1.516
Year | RNI |
---|---|
2020 | 1.52 |
2021 | 1.5 |
2022 | 1.48 |
2023 | 1.45 |
2024 | 1.43 |
2025 | 1.39 |
2026 | 1.35 |
2027 | 1.32 |
2028 | 1.27 |
2029 | 1.23 |
2030 | 1.2 |
2031 | 1.17 |
2032 | 1.15 |
2033 | 1.12 |
2034 | 1.1 |
2035 | 1.08 |
2036 | 1.07 |
2037 | 1.05 |
2038 | 1.04 |
2039 | 1.02 |
2040 | 1.03 |
2041 | 1.02 |
2042 | 1.01 |
2043 | 1.01 |
2044 | 1.01 |
2045 | 1.0 |
2046 | 0.99 |
2047 | 0.98 |
2048 | 0.97 |
2049 | 0.96 |
2050 | 0.95 |
Year | RNI |
---|---|
1979 | 1.72 |
1980 | 1.88 |
1981 | 2.01 |
1982 | 2.16 |
1983 | 2.3 |
1984 | 2.43 |
1985 | 2.53 |
1986 | 2.6 |
1987 | 2.54 |
1988 | 2.47 |
1989 | 2.39 |
1990 | 2.28 |
1991 | 2.17 |
1992 | 2.06 |
1993 | 1.92 |
1994 | 1.82 |
1995 | 1.74 |
1996 | 1.67 |
1997 | 1.62 |
1998 | 1.52 |
1999 | 1.43 |
2000 | 1.39 |
2001 | 1.32 |
2002 | 1.3 |
2003 | 1.28 |
2004 | 1.27 |
2005 | 1.25 |
2006 | 1.26 |
2007 | 1.28 |
2008 | 1.32 |
2009 | 1.35 |
2010 | 1.36 |
2011 | 1.4 |
2012 | 1.42 |
2013 | 1.46 |
2014 | 1.48 |
2015 | 1.5 |
2016 | 1.52 |
2017 | 1.52 |
2018 | 1.52 |
2019 | 1.53 |
Data is from US Census - International Database.
Home | Privacy Policy